Arquitectura Software
La arquitectura software del sistema está organizada en capas con el objeto de separar la lógica de negocios de la lógica de diseño. Los principales beneficios del estilo de diseño basado en capas son:
- Modularidad y encapsulamiento
- Reutilización de código.
- Facilitar la estandarización
- Minimizar el tiempo de test e implantación
- Dependencias limitadas a las interfaces entre capas
- Contención de cambios
- Escalabilidad y flexibilidad
- Simplificación del proceso de mantenimiento de las aplicaciones
Para el sistema LVR, definimos 5 capas:
- Capa de Presentación (GUI Layer). Orientada a la interacción con el usuario.
- Capada de Negocio (Business Layer). Aglutina los datos referentes a la organización
- Capa de Base de Datos (Database Layer). Su función es almacenar, recuperar y mantener los datos, asegurando su integridad.
- Capa de Datos de PLC (PLC Layer). Su función es almacenar, recuperar y mantener los datos a intercambiar con los elementos de control de la instalación, asegurando su integridad.
- Capa Base (Foundation Layer). Congrega los objetos básicos de la aplicación.
En la siguiente figura podemos observar la arquitectura para el sistema LVR, así como las aplicaciones previstas para cada una de las capas.

Procesos LVRPMON
Módulo | Equipo | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
LVRPmonBEIPMgr.exe | LVRPMON | Proceso | Gestión de las submisiones DPBX, IP01, IP02, IP03, IP04 |
LVRPmonBEGVMgr.exe | LVRPMON | Proceso | Gestión de las submisiones BEGV (DPBX, IP01, IP02, IP023 IP04) |
LVRPmonStorageMgr.exe | LVRPMON | Proceso | Gestión de las submisiones BEKU, RKEA, RKTS, |
LVRPmonRetrieveMgr.exe | LVRPMON | Proceso | Gestión de las submisiones RKAN, RKAA, |
LVRPmonInspecMgr.exe | LVRPMON | Proceso | Gestión de las submisiones RKIA y RKIL |
LVRPmonBAKPMgr.exe | LVRPMON | Proceso | Gestión de las submisiones BAKL, BADC, KP01, KP02, KP03, KP04 y KP05 |
LVRPmonMapMgr.exe | LVRPMON | Proceso | Gestión de las submisiones WHOS, WHOR, WHIC, WHOC, WHIE y WHOE |
LVRPmonStatusMgr.exe | LVRPMON | Proceso | Gestión de las submisiones ZSTD, |
LVRPmonTimeMgr.exe | LVRPMON | Proceso | Gestión de la submisión TIME |
PmonDataMgr.exe | LVRPMON | Proceso | Gestión de las submisiones HOMO y HOMORX |
PmonUrgentMgr.exe | LVRPMON | Proceso | Gestión de las submisiones HOMU, HOMURX y HOMR |
PmonCompanion.exe | LVRPMON-GUI | Aplicación | Supervisión del proceso de comunicación |
LVRPmonLauncher.exe | LVRPMON-GUI | Aplicación | Arranque de los procesos y aplicaciones del sistema |
Procesos LVR
Módulo | Equipo | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
InboundMgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de las carrocerías provenientes de ceras y PAD+, con destino al almacén |
InputMgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de las carrocerías con destino almacén o línea de homogeneización, en cota 4.0m y 5.4 m |
DLineMgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de las carrocerías en la línea de desacople |
HLineMgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de las carrocerías en la línea de homogeneización |
Input0mMgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de las carrocerías que ingresan al almacén por cota 0.0m |
WarehouseMgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de las mesas de carga y descarga de los 3 pasillos del almacén |
StackerCrane1Mgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de las órdenes de depósito, extracción, inspección, etc., para el transelevador 1 |
StackerCrane2Mgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de las órdenes de depósito, extracción, inspección, etc., para el transelevador 2 |
StackerCrane3Mgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de las órdenes de depósito, extracción, inspección, etc., para el transelevador 3 |
OutputMgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de las carrocerías existentes a la salida del almacén, en cota 2.7m hasta KP01 |
Output0mMgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de las carrocerías existentes a la salida del almacén, en cota 0.0m |
OutboundMgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de las carrocerías con destino Montaje, después de KP01 |
EmptySkidsMgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de skids vacios |
OrdersMgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de pedidos manuales de carrocerías a montaje |
ERPMgr.exe | LVR | Proceso | Gestión de información específica para y de Fis-Optimo |
Supervisor.exe | LVR | Proceso | Intercambio de información con GFC |
LVRLauncher.exe | LVR-GUI | Aplicación | Arranque de los procesos del sistema |
LVRCompanion.exe | LVR-GUI | Aplicación | Aplicación de usuario para la supervisión y control de la gestión realizada por el LVR, por parte del personal de mantenimiento |
VWTools.exe | LVR-GUI | Aplicación | Utilidad para el cálculo del dígito de control del PIN corto, largo y sorten |
LVRProg.exe | Equipo en PCP | Aplicación | Aplicación de usuario para la supervisión y control de la gestión realizada por el LVR, por parte del personal de Programación y Control de la Producción |
¿Que te ha parecido el contenido?
[Total: 0 Promedio: 0]Debes registrarte para votar