Grupo C. Enlaces
Nodos
A continuación, se detallan los nodos participantes:
[table “68” not found /]Enlaces de Comunicación
Puesto que la comunicación se realiza a nivel de la capa de transporte (Nivel 4 estándar OSI) será preciso definir los enlaces, así como los identificadores de dicha capa (TSAP), que deben tener una longitud de 8 caracteres.
Se definirán 16 enlaces ya que cualquier cambio en esta configuración requiere de un re-arranque del PLC.
Nombre | Modo | TSAP Remoto (LVR) | TSAP Local (PLC) | Proceso |
---|---|---|---|---|
LVR_1R | Fetch Pasivo | LVR_1R__ | GFC_R___ | Supervisor |
LVR_1W | Write Pasivo | LVR_1W__ | GFC_W___ | Supervisor |
LVR_2R | Fetch Pasivo | LVR_2R__ | GFC_R___ | |
LVR_2W | Write Pasivo | LVR_2W__ | GFC_W___ | |
LVR_3R | Fetch Pasivo | LVR_3R__ | GFC_R___ | |
LVR_3W | Write Pasivo | LVR_3W__ | GFC_W___ | |
LVR_4R | Fetch Pasivo | LVR_4R__ | GFC_R___ | |
LVR_4W | Write Pasivo | LVR_4W__ | GFC_W___ | |
LVR_5R | Fetch Pasivo | LVR_5R__ | GFC_R___ | |
LVR_5W | Write Pasivo | LVR_5W__ | GFC_W___ | |
LVR_6R | Fetch Pasivo | LVR_6R__ | GFC_R___ | |
LVR_6W | Write Pasivo | LVR_6W__ | GFC_W___ | |
LVR_7R | Fetch Pasivo | LVR_7R__ | GFC_R___ | |
LVR_7W | Write Pasivo | LVR_7R__ | GFC_W___ | |
LVR_8R | Fetch Pasivo | LVR_8R__ | GFC_R___ | |
LVR_8W | Write Pasivo | LVR_8W__ | GFC_W___ |
¿Que te ha parecido el contenido?
[Total: 0 Promedio: 0]Debes registrarte para votar