GFC. Intercambio de Información
Introducción
El intercambio de información entre el PLC y el LVR se realizará, preferentemente, a través bloques de datos (DB). En el caso que el LVR requiera conocer el estado de un sensor o actuador, éste accederá directamente al valor de la señal (E/A/M) con el objeto de no sobrecargar el programa de PLC con instrucciones superfluas.
A continuación, se indican los bloques de datos reservados para la comunicación con el LVR.
DB | Descripción |
---|---|
90 | Configuración. Datos generales |
91 | Alarmas desde Nave 2 |
92 | Contadores desde Nave 2 |
Estos DB son de uso exclusivo para LVR por lo que no deben usarse para otros propósitos. Cualquier modificación a realizar en el contenido deberá ser previamente consensuado y correctamente reflejado en este documento.
En las próximas secciones se define la estructura de las diferentes DB’s a utilizar. Para cada una de las informaciones contenidas se indica el actor responsable de la emisión de la información.
Configuración (DB90)
Este DB está previsto para intercambiar valores de configuración que pueden ser establecidos en el PLC o bien en LVR y que, en alguna medida, afectan al control de flujo de la instalación.
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|---|---|---|
DBW0 | DW0 | Reserva | Int | 0 | |
DBW2 | HasGlobalAlarm | Alarma en Nave 2 (PLC1…PLC6, RBG1…RBG3, PAD, LVR, LVRPMON) | Int | 0 - Sin Alarma 1 - Alarma en PLC1 2 - Alarma en PLC2 3 - Alarma en PLC3 4 - Alarma en PLC4 5 - Alarma en PLC5 6 - Alarma en RBG1 7 - Alarma en RBG2 8 - Alarma en RBG3 9 - Alarma LVR o LVRPMON 14 - Alarma RBG4 15 - Alarma PAD 16 - Alarma LVRT4 | LVR |
DBW4 | ProductionPauseOn | Pausa de producción activa | Int | 0 - Inactivo 1 - Activo | LVR |
DBW6 | DBW6 | Reserva | Int | 0 | |
DBW8 | DBW8 | Reserva | Int | 0 |
Alarmas (DB91)
A través de este DB el LVR notifica al PLC mensajes de alarmas generados por el LVR y que, por tanto, no son recogidos por ningún PLC de nave 2 y, en consecuencia, no son visibles en PYMAN de nave 3.
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|---|---|---|
DBX0.0 | UDCFIS01_ERROR | Error en la conexion para DPBX, IP01, IP02, IP03 e IP04. | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX0.1 | UDCFIS02_ERROR | Error en la conexion para BEGV (DPBX, IP01, IP02, IP03 e IP04) | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX0.2 | UDCFIS03_ERROR | Error en la conexion para BEKU, RKEA, RKTS, RKNF, RKEL, RKFW | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX0.3 | UDCFIS04_ERROR | Error en la conexion para RKAN, RKAA, RKSA, RKAS, RKAL | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX0.4 | UDCFIS05_ERROR | Error en la conexion para BAKL, BADC, KP01, KP02, KP03, KP04, KP05 | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX0.5 | UDCFIS06_ERROR | Error en la conexion para ZSTD, SBEX, BAFP, SPPD | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX0.6 | UDCFIS07_ERROR | Error en la conexion para TIME | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX0.7 | UDCFIS08_ERROR | Error en la conexion para WHOS, WHOR, WHIC, WHOC, WHIE, WHOE | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX1.0 | UDCFIS09_ERROR | Error en la conexion para RKIA, RKIL | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX1.1 | UDHOMOG_ERROR | Error en la conexion para HOMO, HOMORX | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX1.2 | UDHOMOU_ERROR | Error en la conexion para HOMU, HOMURX, HOMR | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX1.3 | DPBX_ERROR | Error de en la submision Punto DP | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX1.4 | IP01_ERROR | Error de en la submision Punto IP01 | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX1.5 | IP02_ERROR | Error de en la submision Punto IP02 | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX1.6 | BEGVDPBX_ERROR | Error de en la submision Destino en DP | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX1.7 | BEGVIP01_ERROR | Error de en la submision Destino en IP01 | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX2.0 | BEGVIP02_ERROR | Error de en la submision Destino en IP02 | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX2.1 | BEKU_ERROR | Error de en la submision Carroceria en LEP | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX2.2 | RKEA_ERROR | Error de en la submision Orden de Deposito | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX2.3 | RKTS_ERROR | Error de en la submision Carroceria en RBG | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX2.4 | RKEL_ERROR | Error de en la submision Carroceria en Celda | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX2.5 | RKFW_ERROR | Error de en la submision Traslado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX2.6 | RKNF_ERROR | Error de en la submision Correccion Celda | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX2.7 | RKAN_ERROR | Error de en la submision Peticion de Extraccion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX3.0 | RKAA_ERROR | Error de en la submision Orden de Extraccion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX3.1 | RKAL_ERROR | Error de en la submision Extraccion Realizada | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX3.2 | RKSA_ERROR | Error de en la submision Cancelar Extraccion FIS | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX3.3 | RKAS_ERROR | Error de en la submision Cancelar Extraccion LVR | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX3.4 | RKIA_ERROR | Error de en la submision Peticion de Inspeccion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX3.5 | RKIL_ERROR | Error de en la submision Resultado Inspeccion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX3.6 | BAKL_ERROR | Error de en la submision Lectura Punto KP | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX3.7 | BADC_ERROR | Error de en la submision Confirmacion de Secuencia | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX4.0 | KP01_ERROR | Error de en la submision Envio a Montaje | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX4.1 | KP02_ERROR | Error de en la submision Envio a Desvio | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX4.2 | KP03_ERROR | Error de en la submision Envio a Skids Vacios | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX4.3 | KP04_ERROR | Error de en la submision Envio a IP02 | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX4.4 | ZSTD_ERROR | Error de en la submision Estados | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX4.5 | SBEX_ERROR | Error de en la submision Modo en FIS | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX4.6 | BAFP_ERROR | Error de en la submision Niveles de Llenado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX4.7 | WHOS_ERROR | Error de en la submision Inicio Backup FIS >> LVR | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX5.0 | WHOC_ERROR | Error de en la submision Contenido Celda FIS | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX5.1 | WHOE_ERROR | Error de en la submision Fin Backup FIS >> LVR | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX5.2 | WHOR_ERROR | Error de en la submision Inicio Backup LVR >> FIS | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX5.3 | WHIC_ERROR | Error de en la submision Contenido Celda LVR | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX5.4 | WHIE_ERROR | Error de en la submision Fin Backup LVR >> FIS | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX5.5 | TIME_ERROR | Error de en la submision Sincronizacion horaria | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX5.6 | SPPD_ERROR | Error de en la submision Bloqueo PAD+ | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX5.7 | IP03_ERROR | Error de en la submision Punto IP01. Carrocerias VW216 sin montar | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX6.0 | IP04_ERROR | Error de en la submision Punto IP02. Carrocerias VW216 sin montar | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX6.1 | BEGVIP03_ERROR | Error de en la submision Destino para IP03 | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX6.2 | BEGVIP04_ERROR | Error de en la submision Destino para IP04 | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX6.3 | KP05_ERROR | Error de en la submision Envio a linea desacople por retorno | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX6.4 | HOMO_ERROR | Error de en la submision Peticion de Datos | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX6.5 | HOMORX_ERROR | Error de en la submision Respuesta Peticion de Datos | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX6.6 | HOMU_ERROR | Error de en la submision Peticion Urgente de Datos | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX6.7 | HOMURX_ERROR | Error de en la submision Respuesta Peticion Urgente de Datos | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX7.0 | HOMR_ERROR | Error de en la submision Envio de resultados linea homog | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX7.1 | BEIPMGR_ERROR | BEIPMgr. Proceso bloqueado o parado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX7.2 | BEGVMGR_ERROR | BEGVMgr. Proceso bloqueado o parado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX7.3 | STORAGEMGR_ERROR | StorageMgr. Proceso bloqueado o parado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX7.4 | INSPECMGR_ERROR | InspecMgr. Proceso bloqueado o parado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX7.5 | RETRIEVEMGR_ERROR | RetrieveMgr. Proceso bloqueado o parado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX7.6 | BAKPMGR_ERROR | BAKPMgr. Proceso bloqueado o parado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX7.7 | STATUSMGR_ERROR | StatusMgr. Proceso bloqueado o parado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX8.0 | MAPMGR_ERROR | MapMgr. Proceso bloqueado o parado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX8.1 | TIMEMGR_ERROR | TimeMgr. Proceso bloqueado o parado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX8.2 | DATAMGR_ERROR | DataMgr. Proceso bloqueado o parado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX8.3 | URGENTMGR_ERROR | UrgentMgr. Proceso bloqueado o parado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX8.4 | RKAA_PROCESSING | Error al procesar el telegrama RKAA | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX8.5 | RKIA_PROCESSING | Error al procesar el telegrama RKIA | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX8.6 | ORDER_REPEATED | Pedido Repetido | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX8.7 | ERR_REPEATED_PIN | Carrocer?a Repetida | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX9.0 | RBG1_ERR_RACK_FULL | RBG1 Error de Deposito | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX9.1 | RBG1_ERR_RACK_EMPTY | RBG1 Error de Extraccion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX9.2 | RBG2_ERR_RACK_FULL | RBG2 Error de Deposito | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX9.3 | RBG2_ERR_RACK_EMPTY | RBG2 Error de Extraccion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX9.4 | RBG3_ERR_RACK_FULL | RBG3 Error de Deposito | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX9.5 | RBG3_ERR_RACK_EMPTY | RBG3 Error de Extraccion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX9.6 | PLC1_ERR_COM | [PLC1] Error de Comunicacion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX9.7 | PLC2_ERR_COM | [PLC2] Error de Comunicacion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX10.0 | PLC3_ERR_COM | [PLC3] Error de Comunicacion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX10.1 | PLC4_ERR_COM | [PLC4] Error de Comunicacion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX10.2 | PLC5_ERR_COM | [PLC5] Error de Comunicacion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX10.3 | PLC6_ERR_COM | [PLC6] Error de Comunicacion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX10.4 | RBG1_ERR_COM | [RBG1] Error de Comunicacion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX10.5 | RBG2_ERR_COM | [RBG2] Error de Comunicacion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX10.6 | RBG3_ERR_COM | [RBG3] Error de Comunicacion | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX10.7 | INPUTMGR_STOP | [InputMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX11.0 | WAREHOUSEMGR_STOP | [WarehouseMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX11.1 | OUTPUTMGR_STOP | [OutputMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX11.2 | INPUT0MMGR_STOP | [Input0mMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX11.3 | OUTBOUNDMGR_STOP | [OutboundMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX11.4 | OUTPUT0MMGR_STOP | [Output0mMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX11.5 | INBOUNDMGR_STOP | [InboundMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX11.6 | ESOUTBOUNGMGR_STOP | [ESOutboungMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX11.7 | EMPTYSKIDS_STOP | [EmptySkids] Proceso Parado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX12.0 | ERPMGR_STOP | [ERPMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX12.1 | ORDERSMGR_STOP | [OrdersMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX12.2 | STACKERCRANE1MGR_STOP | [StackerCrane1Mgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX12.3 | STACKERCRANE2MGR_STOP | [StackerCrane2Mgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX12.4 | STACKERCRANE3MGR_STOP | [StackerCrane3Mgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX12.5 | SSSCADADC_STOP | [SSScadaDC] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX12.6 | SUPERVISOR_STOP | [Supervisor] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX12.7 | DLINEMGR_STOP | [DLineMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX13.0 | HLINEMGR_STOP | [HLineMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX13.1 | RETLINEMGR_STOP | [RetLineMgr] Proceso Parado o bloqueado | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX13.2 | RP301_NO_CAR_DATA | [RP301] Carrocería sin datos | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
DBX13.3 | KP01_ERR_RKAL_PENDING | [KP01] Error. Telegrama RKAL Pendiente de envío | Bool | 0/1 (Off/On) | Afara |
Variables (DB92)
A través de este DB el LVR notifica al PLC valores de variables diversas, relacionados con instalaciones de Nave 2 que no son recogidos por ningún PLC de nave 3 y, en consecuencia, no son visibles en PYMAN de nave 3.
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|---|---|---|
DBW0 | CONT_EP01_DP02 | Nro. de carrocerías entre EP01 y DP02 | Int | 0...n | Afara |
DBW2 | CONT_DP02_5C08 | Nro. de carrocerías entre DP02 y 5C08 | Int | 0...n | Afara |
DBW4 | CONT_5C08_DP01 | Nro. de carrocerías entre 5C08 y DP01 | Int | 0...n | Afara |
DBW6 | CONT_DP01_RP301 | Nro. de carrocerías entre DP01 y RP301 | Int | 0...n | Afara |
DBW8 | CONT_RP301_RP302 | Nro. de carrocerías entre RP301 y RP302 | Int | 0...n | Afara |
DBW10 | CONT_EP03_RP301 | Nro. de carrocerías entre EP03 y RP301 | Int | 0...n | Afara |
DBW12 | STOP_T1_GRC | Paro en Tacto 1 por GRC (LVR) | Int | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBW14 | STOP_T2_GRC | Paro en Tacto 2 por GRC (LVR) | Int | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBW16 | STOP_T3_GRC | Paro en Tacto 3 por GRC (LVR) | Int | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBW18 | STOP_T4_GRC | Paro en Tacto 4 por GRC (LVR) | Int | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBW20 | STOP_T5_GRC | Paro en Tacto 5 por GRC (LVR) | Int | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBW22 | STOP_T6_GRC | Paro en Tacto 6 por GRC (LVR) | Int | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBW24 | STOP_T7_GRC | Paro en Tacto 7 por GRC (LVR) | Int | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBW26 | STOP_T8_GRC | Paro en Tacto 8 por GRC (LVR) | Int | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBW28 | STOP_T9_GRC | Paro en Tacto 9 por GRC (LVR) | Int | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBW30 | DBW30 | Reserva | Int | ||
DBW32 | DBW32 | Reserva | Int | ||
DBW34 | DBW34 | Reserva | Int | ||
DBW36 | DBW36 | Reserva | Int | ||
DBW38 | DBW38 | Reserva | Int | ||
DBX40.0 | STOP_PROD_SF1 | Paro Producción SF1 | Bool | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBX40.1 | STOP_PROD_SF2 | Paro Producción SF2 | Bool | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBX40.2 | STOP_PROD_SF3 | Paro Producción SF3 | Bool | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBX40.3 | STOP_PROD_SF4 | Paro Producción SF4 | Bool | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBX40.4 | STOP_PROD_SF5 | Paro Producción SF5 | Bool | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBX40.5 | STOP_PROD_SF6 | Paro Producción SF6 | Bool | 0 (Off) - 1 (On) | Afara |
DBX40.6 | DBX40.6 | Reserva | Bool | ||
DBX40.7 | DBX40.7 | Reserva | Bool | ||
DBX41.0 | DBX41.0 | Reserva | Bool | ||
DBX41.1 | DBX41.1 | Reserva | Bool | ||
DBX41.2 | DBX41.2 | Reserva | Bool | ||
DBX41.3 | DBX41.3 | Reserva | Bool | ||
DBX41.4 | DBX41.4 | Reserva | Bool | ||
DBX41.5 | DBX41.5 | Reserva | Bool | ||
DBX41.6 | DBX41.6 | Reserva | Bool | ||
DBX41.7 | DBX41.7 | Reserva | Bool | ||
DBX42.0 | MOTOR_BANDA_OK | Motor Banda OK | Bool | 1 (Off) - 0 (On) | Afara |
DBX42.1 | TENSORA_BANDA_OK | Tensora Banda OK | Bool | 1 (Off) - 0 (On) | Afara |
DBX42.2 | STOP_SECURITY | Paro por Seguridades | Bool | 1 (Off) - 0 (On) | Afara |
DBX42.3 | STOP_61ASFQ3 | Paro por Magneto movidrive 61ASFQ3 | Bool | 1 (Off) - 0 (On) | Afara |
DBX42.4 | STOP_61ASALLGFQ2 | Paro por Magneto movidrive 61ASALLGFQ2 | Bool | 1 (Off) - 0 (On) | Afara |
DBX42.5 | DBX42.5 | Reserva | Bool | ||
DBX42.6 | DBX42.6 | Reserva | Bool | ||
DBX42.7 | DBX42.7 | Reserva | Bool | ||
DBX43.0 | DBX43.0 | Reserva | Bool | ||
DBX43.1 | DBX43.1 | Reserva | Bool | ||
DBX43.2 | DBX43.2 | Reserva | Bool | ||
DBX43.3 | DBX43.3 | Reserva | Bool | ||
DBX43.4 | DBX43.4 | Reserva | Bool | ||
DBX43.5 | DBX43.5 | Reserva | Bool | ||
DBX43.6 | DBX43.6 | Reserva | Bool | ||
DBX43.7 | DBX43.7 | Reserva | Bool | ||
DBD44 | STOP_TIME | Tiempo de parada | Int | 0...n | Afara |