Navegación
Pantalla principal
En la siguiente figura se puede apreciar el aspecto que presenta la pantalla principal de la aplicación.
En la parte superior de la pantalla encontramos el menú principal que nos permite acceder a todas las opciones de que se compone la aplicación.
Inmediatamente debajo encontramos los botones de acceso rápido que, como su nombre indica, nos permite acceder de forma rápida a las opciones más comunes.
A continuación, encontramos las secciones que nos muestran el contenido principal de la aplicación, organizado, como su nombre indica, por secciones lógicas de la instalación.
Finalmente, la barra de estados nos muestra informaciones relevantes del estado de la aplicación.
Menú principal
En la Ilustración 2 se muestra el menú principal de la aplicación.
En él podemos acceder a las opciones que a continuación se detallan.
- Desde Ceras
- Punto DP03
- Entradas
- DP01
- IP01
- IDS
- Almacén
- RBG1
- RBG2
- RBG3
- Salidas
- KP01
- Cota 0 m
- Punto IP02
- Punto KP02
- Desvío
- Fis Optimo
- Bloqueo PAD+
- Ayuda
- Manual de Usuario
- Acerca de
En los siguientes capítulos se explican, una a una, las diferentes opciones.
Accesos rápidos
Los botones de acceso rápido nos permiten acceder a las opciones más habituales.
![]() | ![]() | Permite visualizar el estado del punto de control DP01 y/o activar la estrategia de emergencia de dicho punto rápidamente. En caso de que se detecte un error, se mostrara de color rojo en lugar de color azul. |
![]() | ![]() | Permite visualizar el estado del punto de control DP01 y/o activar la estrategia de emergencia de dicho punto rápidamente. En caso de que se detecte un error, se mostrara de color rojo en lugar de color azul. |
![]() | ![]() | Permite visualizar el estado del punto de control IP01 y/o activar la estrategia de emergencia de dicho punto rápidamente. En caso de que se detecte un error, se mostrara de color rojo en lugar de color azul. |
![]() | ![]() | Permite visualizar el estado del punto de control KP01 y/o activar la estrategia de emergencia de dicho punto rápidamente. En caso de que se detecte un error, se mostrara de color rojo en lugar de color azul. |
![]() | ![]() | Permite visualizar el estado del punto de control IP02 y/o activar la estrategia de emergencia de dicho punto rápidamente. En caso de que se detecte un error, se mostrara de color rojo en lugar de color azul. |
![]() | ![]() | Permite visualizar el estado del punto de control KP02 y/o activar la estrategia de emergencia de dicho punto rápidamente. En caso de que se detecte un error, se mostrara de color rojo en lugar de color azul. |
![]() | ![]() | Permite visualizar el estado de transelevador 1 y/o activar la estrategia de emergencia de dicho transelevador rápidamente. En caso de que se detecte un error, se mostrara de color rojo en lugar de color azul. |
![]() | ![]() | Permite visualizar el estado del transelevador 2 y/o activar la estrategia de emergencia de dicho transelevador rápidamente. En caso de que se detecte un error, se mostrara de color rojo en lugar de color azul. |
![]() | ![]() | Permite visualizar el estado del transelevador 3 y/o activar la estrategia de emergencia de dicho transelevador rápidamente. En caso de que se detecte un error, se mostrara de color rojo en lugar de color azul. |
![]() | Permite bloquear una carrocería para que no pueda acceder a PAD. |
Al hacer clic encima del icono de dentro del circulo, se nos abrirá la siguiente ventana.
En la que seleccionaremos la opción que nos convenga, dependiendo de si queremos tener el control de la aplicación, o no.
Terminal inactivo | ![]() | El usuario sólo puede visualizar. No puede ejecutar estrategias de emergencia ni modificar ninguna configuración. |
Terminal activo | ![]() | El usuario puede ejecutar todas las opciones disponibles. |
Secciones
Las secciones presentan el contenido más relevante de la aplicación, así como las operaciones más comunes para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación.
Se organizan en áreas de control, vinculadas al layout de la instalación, fácilmente identificables por su nombre, y que pueden ser desplegadas/colapsadas a gusto del usuario, clicando sobre la barra de título de ésta.
Secciones de Zonas de Control
Para cada una de las zonas de control relevantes, se dispone de una sección que permite supervisar:
- Los elementos de manutención y transporte
- Los puntos de control
- Cámaras
Estado transportadores
El objetivo de esta área es visualizar el estado principal de los elementos de transporte. Podemos encontrar las siguientes representaciones:
Mesa de rodillos con o sin elevación.
Mesa pivotante
Mesa giratoria
Mesa de tijera
Elevador
Mesa de paso (caballetes)
Las informaciones que se visualizan son:
Transportador en automático sin defecto
Transportador en modo NO automático, sin defecto
Transportador en defecto
Adicionalmente, se visualiza a presencia en el transportador indicando la unidad de transporte, el producto y el destino.
Puntos de control
A lo largo de la instalación se prevén diferentes puntos de identificación que permiten controlar el flujo de las diferentes unidades de transporte.
Se definen los siguientes tipos de puntos de control:
Punto de identificación | Descripción | |
---|---|---|
EP | Entry Point | Es el punto de identificación de entrada a la instalación donde se procede a la asociación entre la unidad de transporte y el producto que transporta. Generalmente lleva implícita la gestión de un destino específico, en función de las características del producto y de las condiciones de la instalación. |
WEP | Warehouse Entry Point | Es el punto de entrada al almacén, donde se determina el pasillo al cual se destina la unidad de transporte |
LEP | Lane Entry Point | Se trata del punto de entrada al pasillo, donde se determina la celda en la que se almacenará la unidad de transporte |
LOP | Lane OutputPoint | Se trata del punto de salida del pasillo, donde se confirma la extracción de la unidad de transporte solicitada |
WOP | Warehouse Output Point | Es el punto de salida del almacén, donde se determina el destino de la unidad de transporte solicitada. |
OP | Output Point | Es el punto identificación de salida, donde se da por finalizada la asociación unidad de transporte-producto. |
RP | Record Pass Point | Registros de paso. Puntos de identificación a lo largo de la instalación que permiten confirmar la ubicación de la unidad de transporte. |
BEP | Buffer Entry Point | Punto de entrada a un pulmón de acúmulo. |
BOP | Buffer Output Point | Punto de salida de un pulmón de acúmulo |
SCP | Stacker Crane Point | Punto de control a bordo de la cuna del transelevador |
Todos los puntos de control llevan asociado un proceso que cuenta con 3 fases:
Fase | Descripción |
---|---|
Leyendo | Es el estado por defecto del punto, en el que se encuentra a la espera de la identificación unidad de transporte-producto. |
Procesando | Una vez identificado la unidad de transporte, se procede a procesar dicha información, en función del tipo de punto que se trate. Por ejemplo, en el caso de un punto de tipo WEP, se determinará el pasillo de destino. Si por el contrario, se trata de un punto de tipo LEP, se determinara la celda de destino. |
Despachando | En este estado, el sistema comunica el resultado del estado anterior al elemento que lo requiere, generalmente el PLC de la instalación. |
En la Ilustración 9 se muestra la anatomía de un punto de control.
La zona interactiva nos permite visualizar el comportamiento del punto. En la Tabla 5 se definen las diferentes posibilidades. En azul aparecen marcados los estados “normales”.
En Servicio | ||
---|---|---|
![]() | En Servicio | Determina si el punto debe ser gestionado o no. Un punto de control fuera de servicio es equivalente a que éste no exista . |
![]() | Fuera de Servicio |
Error | ||
---|---|---|
![]() | Sin Error | Indica si se ha producido algún error en alguna de las fases de control. En caso afirmativo, pulsando en el icono se accederá a la estrategia de emergencia que permite resolver la incidencia. |
![]() | En Defecto |
Identificación | ||
---|---|---|
![]() | Automática | Determina si el proceso de identificación se lleva a cabo de forma automática o debe ser introducida manualmente por el usuario1. |
![]() | Manual |
Bloqueo | ||
---|---|---|
![]() | Desbloqueado | Determina si las unidades de transporte, una vez procesadas, deben abandonar el punto o no.1 |
![]() | Bloqueado |
Destino | ||
---|---|---|
![]() | Automático | Determina si el destino se procesa de forma automática o debe ser introducido por el usuario.1 |
![]() | Manual |
Cámaras
A lo largo de la instalación se cuenta con cámaras de video IP que nos permiten visualizar el estado de la instalación, así como las identificaciones de producto y/o unidades de transporte.