PLC3. Enlaces
Enlaces de Comunicación
Puesto que la comunicación se realiza a nivel de la capa de transporte (Nivel 4 estándar OSI) será preciso definir los enlaces, así como los identificadores de dicha capa (TSAP), que deben tener una longitud de 8 caracteres.
Se definirán 16 enlaces ya que cualquier cambio en esta configuración requiere de un re-arranque del PLC.
Nombre | Modo | TSAP Remoto (LVR) | TSAP Local (PLC) | Proceso |
---|---|---|---|---|
LVR_1R | Fetch Pasivo | LVR_1R_ | PLC3_R_ | SSScadaDC |
LVR_1W | Write Pasivo | LVR_1W_ | PLC3_W_ | SSScadaDC |
LVR_2R | Fetch Pasivo | LVR_2R_ | PLC3_R_ | EmptySkidsMgr |
LVR_2W | Write Pasivo | LVR_2W_ | PLC3_W_ | EmptySkidsMgr |
LVR_3R | Fetch Pasivo | LVR_3R_ | PLC3_R_ | |
LVR_3W | Write Pasivo | LVR_3W_ | PLC3_W_ | |
LVR_4R | Fetch Pasivo | LVR_4R_ | PLC3_R_ | |
LVR_4W | Write Pasivo | LVR_4W_ | PLC3_W_ | |
LVR_5R | Fetch Pasivo | LVR_5R_ | PLC3_R_ | |
LVR_5W | Write Pasivo | LVR_5W_ | PLC3_W_ | |
LVR_6R | Fetch Pasivo | LVR_6R_ | PLC3_R_ | |
LVR_6W | Write Pasivo | LVR_6W_ | PLC3_W_ | |
LVR_7R | Fetch Pasivo | LVR_7R_ | PLC3_R_ | |
LVR_7W | Write Pasivo | LVR_7W_ | PLC3_W_ | |
LVR_8R | Fetch Pasivo | LVR_8R_ | PLC3_R_ | |
LVR_8W | Write Pasivo | LVR_8W_ | PLC3_W_ |
¿Que te ha parecido el contenido?
[Total: 0 Promedio: 0]Debes registrarte para votar