PLC4. Intercambio de Información
Introducción
El intercambio de información entre el PLC y el LVR se realizará, preferentemente, a través bloques de datos (DB). En el caso que el LVR requiera conocer el estado de un sensor o actuador, éste accederá directamente al valor de la señal (E/A/M) con el objeto de no sobrecargar el programa de PLC con instrucciones superfluas.
A continuación, se indican los bloques de datos reservados para la comunicación con el LVR.
Estaciones L/E Salida | |||||
---|---|---|---|---|---|
DBW56 | 4C01LS_LVR_Reset | 4C01LS + 4C01LSC (KP2) | Int | 0 – off 1 - on | LVR |
DBW58 | 4D01LS_LVR_Reset | 4D01LS (OP2) | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW60 | 4D05LS_LVR_Reset | 4D05LS | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW62 | 4D07LS_LVR_Reset | 4D07LS | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW64 | 4C04LS_LVR_Reset | 4C04LS | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW66 | Reserva | Int | 0 – off 1 - on |
Estos DB son de uso exclusivo para LVR por lo que no deben usarse para otros propósitos. Cualquier modificación a realizar en el contenido deberà ser previamente consensuado y correctamente reflejado en este documento.
En las próximas secciones se define la estructura de las diferentes DB’s a utilizar. Para cada una de las informaciones contenidas se indica el actor responsable de la emisión de la información.
CONFIGURACIÓN (DB130)
Este DB está previsto para intercambiar valores de configuración que pueden ser establecidos en el PLC o bien en LVR y que, en alguna medida, afectan al control de flujo de la instalación.
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|---|---|---|
DBW0 | Is4D08EntryMode | Mesa 4D08 en modo entrada | Int | 0 – Modo Salida 1 – Modo Entrada 2 – Modo Puesto Trabajo | LVR |
DBW2 | Is4D09EntryMode | Mesa 4D09 en modo entrada | Int | 0 – Modo Salida 1 – Modo Entrada 2 – Modo Puesto Trabajo |
|
DBW4 | DBW4 | Reserva | Int | 0 | |
DBW6 | DBW6 | Reserva | Int | 0 | |
DBW8 | DBW8 | Reserva | Int | 0 |
Estaciones L/E Entrada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DBW10 | 4E03LS_LVR_ES_Enable | 4E03LS + 4E03LSC (IP02) | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada | LVR |
DBW12 | 4E02LS_LVR_ES_Enable | 4E02LS (EP3) | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada |
|
DBW14 | 4A03LS_LVR_ES_Enable | 4A03LS | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada |
|
DBW16 | 4B01LS_LVR_ES_Enable | 4B01LS | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada |
|
DBW18 | 4B09LS_LVR_ES_Enable | 4B09LS | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada |
Estaciones L/E Mesas de Carga en 0,0 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
DBW20 | 4A05LS_LVR_ES_Enable | 4A05LS | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada | LVR |
DBW22 | 4B03LS_LVR_ES_Enable | 4B03LS | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada |
|
DBW24 | 4B11LS_LVR_ES_Enable | 4B11LS | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada |
Estaciones L/E Salida | |||||
---|---|---|---|---|---|
DBW26 | 4C01LS_LVR_ES_Enable | 4C01LS + 4C01LSC (KP2) | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada | LVR |
DBW28 | 4D01LS_LVR_ES_Enable | 4D01LS (OP2) | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada |
|
DBW30 | 4D05LS_LVR_ES_Enable | 4D05LS | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada |
|
DBW32 | 4D07LS_LVR_ES_Enable | 4D07LS | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada |
|
DBW34 | 4C04LS_LVR_ES_Enable | 4C04LS | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada |
|
DBW36 | Reserva | Int | |||
DBW38 | Reserva | Int |
Reset de los Puntos de Control | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estaciones L/E Entrada | LVR |
||||
DBW40 | 4E03LS_LVR_Reset | 4E03LS + 4E03LSC (IP02) | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW42 | 4E02LS_LVR_Reset | 4E02LS (EP3) | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW44 | 4A03LS_LVR_Reset | 4A03LS | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW46 | 4B01LS_LVR_Reset | 4B01LS | Int | 0 – off 1 - on |
Estaciones L/E Mesas de Carga en 0,0 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
DBW48 | 4B09LS_LVR_Reset | 4B09LS | Int | 0 – off 1 - on | LVR |
DBW50 | 4A05LS_LVR_Reset | 4A05LS | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW52 | 4B03LS_LVR_Reset | 4B03LS | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW54 | 4B11LS_LVR_Reset | 4B11LS | Int | 0 – off 1 - on |
Estaciones L/E Salida | |||||
---|---|---|---|---|---|
DBW56 | 4C01LS_LVR_Reset | 4C01LS + 4C01LSC (KP2) | Int | 0 – off 1 - on | LVR |
DBW58 | 4D01LS_LVR_Reset | 4D01LS (OP2) | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW60 | 4D05LS_LVR_Reset | 4D05LS | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW62 | 4D07LS_LVR_Reset | 4D07LS | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW64 | 4C04LS_LVR_Reset | 4C04LS | Int | 0 – off 1 - on |
|
DBW66 | Reserva | Int | 0 – off 1 - on |
ALARMAS (DB131)
A través de este DB el PLC notifica al LVR mensajes de alarmas de la instalación, por tanto, para todas las variables tenemos que:
Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|
Bit | o - Off / 1 -On | PLC |
El LVR nunca escribe en este DB.
CONTADORES (DB132)
En este DB se intercambian valores de contadores en tiempo real. De existir valores máximos y mínimos configurables para dichos contadores, se definirán en el Configuración.
Variables | Nombre | Descripción | Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|---|---|---|
DBW0 | HeartBeatFromPlc | Indicativo de vida del PLC | Int | 0-9999 | PLC |
DBW2 | HeartBeat | Indicativo de vida | 0-9999 | LVR | |
DBW4 | DBW4 | Reserva | Int | 0 | |
DBW6 | DBW6 | Reserva | Int | 0 |
ESTADOS (DB133)
A través de este DB el PLC notifica al LVR los estados de la instalación, por tanto, para todas las variables tenemos que el emisor es el PLC y, por tanto, LVR nunca modifica su valor
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX0.0 | PLC4_IO | PLC4 En Servicio |
DBX0.1 | PLC4_FAULT | PLC4 En Defecto |
DBX0.2 | PLC4_ON | PLC4 En Marcha |
DBX0.3 | PLC4_RES_3 | PLC4 Reserve |
DBX0.4 | PLC4_RES_4 | PLC4 Reserve |
DBX0.5 | PLC4_RES_5 | PLC4 Reserve |
DBX0.6 | PLC4_RES_6 | PLC4 Reserve |
DBX0.7 | PLC4_RES_7 | PLC4 Reserve |
DBX1.0 | 4A01_FAULT | 4A01 En Defecto |
DBX1.1 | 4A01_AUTOMATIC | 4A01 En Automático |
DBX1.2 | 4A01_PRESENCE | 4A01 Ocupada |
DBX1.3 | 4A01_RES_3 | 4A01 Reserve |
DBX1.4 | 4A01_RES_4 | 4A01 Reserve |
DBX1.5 | 4A01_RES_5 | 4A01 Reserve |
DBX1.6 | 4A01_RES_6 | 4A01 Reserve |
DBX1.7 | 4A01_RES_7 | 4A01 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX2.0 | 4A02_FAULT | 4A02 En Defecto |
DBX2.1 | 4A02_AUTOMATIC | 4A02 En Automático |
DBX2.2 | 4A02_PRESENCE | 4A02 Ocupada |
DBX2.3 | 4A02_RES_3 | 4A02 Reserve |
DBX2.4 | 4A02_RES_4 | 4A02 Reserve |
DBX2.5 | 4A02_RES_5 | 4A02 Reserve |
DBX2.6 | 4A02_RES_6 | 4A02 Reserve |
DBX2.7 | 4A02_RES_7 | 4A02 Reserve |
DBX3.0 | 4A03_FAULT | 4A03 En Defecto |
DBX3.1 | 4A03_AUTOMATIC | 4A03 En Automático |
DBX3.2 | 4A03_PRESENCE | 4A03 Ocupada |
DBX3.3 | 4A03_RES_3 | 4A03 Reserve |
DBX3.4 | 4A03_RES_4 | 4A03 Reserve |
DBX3.5 | 4A03_RES_5 | 4A03 Reserve |
DBX3.6 | 4A03_RES_6 | 4A03 Reserve |
DBX3.7 | 4A03_RES_7 | 4A03 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX4.0 | 4A04_FAULT | 4A04 En Defecto |
DBX4.1 | 4A04_AUTOMATIC | 4A04 En Automático |
DBX4.2 | 4A04_PRESENCE | 4A04 Ocupada |
DBX4.3 | 4A04_RES_3 | 4A04 Reserve |
DBX4.4 | 4A04_RES_4 | 4A04 Reserve |
DBX4.5 | 4A04_RES_5 | 4A04 Reserve |
DBX4.6 | 4A04_RES_6 | 4A04 Reserve |
DBX4.7 | 4A04_RES_7 | 4A04 Reserve |
DBX5.0 | 4A05_FAULT | 4A05 En Defecto |
DBX5.1 | 4A05_AUTOMATIC | 4A05 En Automático |
DBX5.2 | 4A05_PRESENCE | 4A05 Ocupada |
DBX5.3 | 4A05_RES_3 | 4A05 Reserve |
DBX5.4 | 4A05_RES_4 | 4A05 Reserve |
DBX5.5 | 4A05_RES_5 | 4A05 Reserve |
DBX5.6 | 4A05_RES_6 | 4A05 Reserve |
DBX5.7 | 4A05_RES_7 | 4A05 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX6.0 | 4A06_FAULT | 4A06 En Defecto |
DBX6.1 | 4A06_AUTOMATIC | 4A06 En Automático |
DBX6.2 | 4A06_PRESENCE | 4A06 Ocupada |
DBX6.3 | 4A06_RES_3 | 4A06 Reserve |
DBX6.4 | 4A06_RES_4 | 4A06 Reserve |
DBX6.5 | 4A06_RES_5 | 4A06 Reserve |
DBX6.6 | 4A06_RES_6 | 4A06 Reserve |
DBX6.7 | 4A06_RES_7 | 4A06 Reserve |
DBX7.0 | 4A07_FAULT | 4A07 En Defecto |
DBX7.1 | 4A07_AUTOMATIC | 4A07 En Automático |
DBX7.2 | 4A07_PRESENCE | 4A07 Ocupada |
DBX7.3 | 4A07_RES_3 | 4A07 Reserve |
DBX7.4 | 4A07_RES_4 | 4A07 Reserve |
DBX7.5 | 4A07_RES_5 | 4A07 Reserve |
DBX7.6 | 4A07_RES_6 | 4A07 Reserve |
DBX7.7 | 4A07_RES_7 | 4A07 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX8.0 | 4A08_FAULT | 4A08 En Defecto |
DBX8.1 | 4A08_AUTOMATIC | 4A08 En Automático |
DBX8.2 | 4A08_PRESENCE | 4A08 Ocupada |
DBX8.3 | 4A08_RES_3 | 4A08 Reserve |
DBX8.4 | 4A08_RES_4 | 4A08 Reserve |
DBX8.5 | 4A08_RES_5 | 4A08 Reserve |
DBX8.6 | 4A08_RES_6 | 4A08 Reserve |
DBX8.7 | 4A08_RES_7 | 4A08 Reserve |
DBX9.0 | 4A09_FAULT | 4A09 En Defecto |
DBX9.1 | 4A09_AUTOMATIC | 4A09 En Automático |
DBX9.2 | 4A09_PRESENCE | 4A09 Ocupada |
DBX9.3 | 4A09_RES_3 | 4A09 Reserve |
DBX9.4 | 4A09_RES_4 | 4A09 Reserve |
DBX9.5 | 4A09_RES_5 | 4A09 Reserve |
DBX9.6 | 4A09_RES_6 | 4A09 Reserve |
DBX9.7 | 4A09_RES_7 | 4A09 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX10.0 | 4B01_FAULT | 4B01 En Defecto |
DBX10.1 | 4B01_AUTOMATIC | 4B01 En Automático |
DBX10.2 | 4B01_PRESENCE | 4B01 Ocupada |
DBX10.3 | 4B01_RES_3 | 4B01 Reserve |
DBX10.4 | 4B01_RES_4 | 4B01 Reserve |
DBX10.5 | 4B01_RES_5 | 4B01 Reserve |
DBX10.6 | 4B01_RES_6 | 4B01 Reserve |
DBX10.7 | 4B01_RES_7 | 4B0 1Reserve |
DBX11.0 | 4B02_FAULT | 4B02 En Defecto |
DBX11.1 | 4B02_AUTOMATIC | 4B02 En Automático |
DBX11.2 | 4B02_PRESENCE | 4B02 Ocupada |
DBX11.3 | 4B02_RES_3 | 4B02Reserve |
DBX11.4 | 4B02_RES_4 | 4B02 Reserve |
DBX11.5 | 4B02_RES_5 | 4B02 Reserve |
DBX11.6 | 4B02_RES_6 | 4B02 Reserve |
DBX11.7 | 4B02_RES_7 | 4B02 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX12.0 | 4B03_FAULT | 4B03 En Defecto |
DBX12.1 | 4B03_AUTOMATIC | 4B03 En Automático |
DBX12.2 | 4B03_PRESENCE | 4B03 Ocupada |
DBX12.3 | 4B03_RES_3 | 4B03 Reserve |
DBX12.4 | 4B03_RES_4 | 4B03 Reserve |
DBX12.5 | 4B03_RES_5 | 4B03 Reserve |
DBX12.6 | 4B03_RES_6 | 4B03 Reserve |
DBX12.7 | 4B03_RES_7 | 4B03 Reserve |
DBX13.0 | 4B04_FAULT | 4B04 En Defecto |
DBX13.1 | 4B04_AUTOMATIC | 4B04 En Automático |
DBX13.2 | 4B04_PRESENCE | 4B04 Ocupada |
DBX13.3 | 4B04_RES_3 | 4B04 Reserve |
DBX13.4 | 4B04_RES_4 | 4B04 Reserve |
DBX13.5 | 4B04_RES_5 | 4B04 Reserve |
DBX13.6 | 4B0_RES_6 | 4B04 Reserve |
DBX13.7 | 4B04_RES_7 | 4B04 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX14.0 | 4B05_FAULT | 4B05 En Defecto |
DBX14.1 | 4B05_AUTOMATIC | 4B05 En Automático |
DBX14.2 | 4B05_PRESENCE | 4B05 Ocupada |
DBX14.3 | 4B05_RES_3 | 4B05 Reserve |
DBX14.4 | 4B05_RES_4 | 4B05 Reserve |
DBX14.5 | 4B05_RES_5 | 4B05 Reserve |
DBX14.6 | 4B05_RES_6 | 4B05 Reserve |
DBX14.7 | 4B05_RES_7 | 4B05 Reserve |
DBX15.0 | 4B06_FAULT | 4B06 En Defecto |
DBX15.1 | 4B06_AUTOMATIC | 4B06 En Automático |
DBX15.2 | 4B06_PRESENCE | 4B06 Ocupada |
DBX15.3 | 4B06_RES_3 | 4B06 Reserve |
DBX15.4 | 4B06_RES_4 | 4B06 Reserve |
DBX1.5 | 4B06_RES_5 | 4B06 Reserve |
DBX15.6 | 4B06_RES_6 | 4B06 Reserve |
DBX15.7 | 4B06_RES_7 | 4B06 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX16.0 | 4B07_FAULT | 4B07 En Defecto |
DBX16.1 | 4B07_AUTOMATIC | 4B07 En Automático |
DBX16.2 | 4B07_PRESENCE | 4B07 Ocupada |
DBX16.3 | 4B07_RES_3 | 4B07 Reserve |
DBX16.4 | 4B07_RES_4 | 4B07 Reserve |
DBX16.5 | 4B07_RES_5 | 4B07 Reserve |
DBX16.6 | 4B07_RES_6 | 4B07 Reserve |
DBX16.7 | 4B07_RES_7 | 4B07 Reserve |
DBX17.0 | 4B08_FAULT | 4B08 En Defecto |
DBX17.1 | 4B08_AUTOMATIC | 4B08 En Automático |
DBX17.2 | 4B08_PRESENCE | 4B08 Ocupada |
DBX17.3 | 4B08_RES_3 | 4B08 Reserve |
DBX17.4 | 4B08_RES_4 | 4B08 Reserve |
DBX17.5 | 4B08_RES_5 | 4B08 Reserve |
DBX17.6 | 4B08_RES_6 | 4B08 Reserve |
DBX17.7 | 4B08_RES_7 | 4B08 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX18 .0 | 4B09_FAULT | 4B09 En Defecto |
DBX18 .1 | 4B09_AUTOMATIC | 4B09 En Automático |
DBX18.2 | 4B09_PRESENCE | 4B09 Ocupada |
DBX18.3 | 4B09_RES_3 | 4B09 Reserve |
DBX18.4 | 4B09_RES_4 | 4B09 Reserve |
DBX18.5 | 4B09_RES_5 | 4B09 Reserve |
DBX18.6 | 4B09_RES_6 | 4B09 Reserve |
DBX18.7 | 4B09_RES_7 | 4B09 Reserve |
DBX19.0 | 4B10_FAULT | 4B10 En Defecto |
DBX19.1 | 4B10_AUTOMATIC | 4B10 En Automático |
DBX19.2 | 4B10_PRESENCE | 4B10Ocupada |
DBX19.3 | 4B10_RES_3 | 4B10 Reserve |
DBX19.4 | 4B10_RES_4 | 4B10 Reserve |
DBX19.5 | 4B10_RES_5 | 4B10 Reserve |
DBX19.6 | 4B10_RES_6 | 4B10 Reserve |
DBX19.7 | 4B10_RES_7 | 4B10 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX20.0 | 4B11_FAULT | 4B11 En Defecto |
DBX20 .1 | 4B11_AUTOMATIC | 4B11 En Automático |
DBX20.2 | 4B11_PRESENCE | 4B11 Ocupada |
DBX20.3 | 4B11_RES_3 | 4B11 Reserve |
DBX20.4 | 4B11_RES_4 | 4B11 Reserve |
DBX20.5 | 4B11_RES_5 | 4B11 Reserve |
DBX20.6 | 4B11_RES_6 | 4B11 Reserve |
DBX20.7 | 4B11_RES_7 | 4B11 Reserve |
DBX21.0 | 4B12_FAULT | 4B12 En Defecto |
DBX21.1 | 4B12_AUTOMATIC | 4B12 En Automático |
DBX21.2 | 4B12_PRESENCE | 4B12 Ocupada |
DBX21.3 | 4B12_RES_3 | 4B12 Reserve |
DBX21.4 | 4B12_RES_4 | 4B12 Reserve |
DBX21.5 | 4B12_RES_5 | 4B12 Reserve |
DBX21.6 | 4B12_RES_6 | 4B12 Reserve |
DBX21.7 | 4B12_RES_7 | 4B12 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX22.0 | 4B13_FAULT | 4B13 En Defecto |
DBX22 .1 | 4B13_AUTOMATIC | 4B13 En Automático |
DBX22.2 | 4B13_PRESENCE | 4B13 Ocupada |
DBX22.3 | 4B13_RES_3 | 4B13 Reserve |
DBX22.4 | 4B13_RES_4 | 4B13 Reserve |
DBX22.5 | 4B13_RES_5 | 4B13 Reserve |
DBX22.6 | 4B13_RES_6 | 4B13 Reserve |
DBX22.7 | 4B13_RES_7 | 4B13 Reserve |
DBX23.0 | 4B14_FAULT | 4B14 En Defecto |
DBX23.1 | 4B14_AUTOMATIC | 4B14 En Automático |
DBX23.2 | 4B14_PRESENCE | 4B14 Ocupada |
DBX23.3 | 4B14_RES_3 | 4B14 Reserve |
DBX23.4 | 4B14_RES_4 | 4B14 Reserve |
DBX23.5 | 4B14_RES_5 | 4B14 Reserve |
DBX23.6 | 4B14_RES_6 | 4B14 Reserve |
DBX23.7 | 4B14_RES_7 | 4B14 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX24.0 | 4C01_FAULT | 4C01 En Defecto |
DBX24 .1 | 4C01_AUTOMATIC | 4C01 En Automático |
DBX24.2 | 4C01_PRESENCE | 4C01 Ocupada |
DBX24.3 | 4C01_RES_3 | 4C01 Reserve |
DBX24.4 | 4C01_RES_4 | 4C01 Reserve |
DBX24.5 | 4C01_RES_5 | 4C01 Reserve |
DBX24.6 | 4C01_RES_6 | 4C01 Reserve |
DBX24.7 | 4C01_RES_7 | 4C01 Reserve |
DBX24.0 | 4C01_FAULT | 4C01 En Defecto |
DBX24.1 | 4C01_AUTOMATIC | 4C01 En Automático |
DBX24.2 | 4C01_PRESENCE | 4C01 Ocupada |
DBX24.3 | 4C01_RES_3 | 4C01 Reserve |
DBX24.4 | 4C01_RES_4 | 4C01 Reserve |
DBX24.5 | 4C01_RES_5 | 4C01 Reserve |
DBX24.6 | 4C01_RES_6 | 4C01 Reserve |
DBX24.7 | 4C01_RES_7 | 4C01 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX26.0 | 4C03_FAULT | 4C03 En Defecto |
DBX26 .1 | 4C03_AUTOMATIC | 4C03 En Automático |
DBX26.2 | 4C03_PRESENCE | 4C03 Ocupada |
DBX26.3 | 4C03_RES_3 | 4C03 Reserve |
DBX26.4 | 4C03_RES_4 | 4C03 Reserve |
DBX26.5 | 4C03_RES_5 | 4C03 Reserve |
DBX26.6 | 4C03_RES_6 | 4C03 Reserve |
DBX26.7 | 4C03_RES_7 | 4C03 Reserve |
DBX27.0 | 4C04_FAULT | 4C04 En Defecto |
DBX27.1 | 4C04_AUTOMATIC | 4C04 En Automático |
DBX27.2 | 4C04_PRESENCE | 4C04 Ocupada |
DBX27.3 | 4C04_RES_3 | 4C04 Reserve |
DBX27.4 | 4C04_RES_4 | 4C04 Reserve |
DBX27.5 | 4C04_RES_5 | 4C04 Reserve |
DBX27.6 | 4C04_RES_6 | 4C04 Reserve |
DBX27.7 | 4C04_RES_7 | 4C04 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX28.0 | 4C05_FAULT | 4C05 En Defecto |
DBX28.1 | 4C05_AUTOMATIC | 4C05 En Automático |
DBX28.2 | 4C05_PRESENCE | 4C05 Ocupada |
DBX28.3 | 4C05_RES_3 | 4C05 Reserve |
DBX28.4 | 4C05_RES_4 | 4C05 Reserve |
DBX28.5 | 4C05_RES_5 | 4C05 Reserve |
DBX28.6 | 4C05_RES_6 | 4C05 Reserve |
DBX28.7 | 4C05_RES_7 | 4C05 Reserve |
DBX29.0 | 4D01_FAULT | 4D01 En Defecto |
DBX29.1 | 4D01_AUTOMATIC | 4D01 En Automático |
DBX29.2 | 4D01_PRESENCE | 4D01 Ocupada |
DBX29.3 | 4D01_RES_3 | 4D01 Reserve |
DBX29.4 | 4D01_RES_4 | 4D01 Reserve |
DBX29.5 | 4D01_RES_5 | 4D01 Reserve |
DBX29.6 | 4D01_RES_6 | 4D01 Reserve |
DBX29.7 | 4D01_RES_7 | 4D01 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX30.0 | 4D02_FAULT | 4D02 En Defecto |
DBX30.1 | 4D02_AUTOMATIC | 4D02 En automático |
DBX30.2 | 4D02_PRESENCE | 4D02 Ocupada |
DBX30.3 | 4D02_RES_3 | 4D02 Reserve |
DBX30.4 | 4D02_RES_4 | 4D02 Reserve |
DBX30.5 | 4D02_RES_5 | 4D02 Reserve |
DBX30.6 | 4D02_RES_6 | 4D02 Reserve |
DBX30.7 | 4D02_RES_7 | 4D02 Reserve |
DBX31.0 | 4D03_FAULT | 4D03 En Defecto |
DBX31.1 | 4D03_AUTOMATIC | 4D03 En automático |
DBX31.2 | 4D03_PRESENCE | 4D03 Ocupada |
DBX31.3 | 4D03_RES_3 | 4D03 Reserve |
DBX31.4 | 4D03_RES_4 | 4D03 Reserve |
DBX31.5 | 4D03_RES_5 | 4D03 Reserve |
DBX31.6 | 4D03_RES_6 | 4D03 Reserve |
DBX31.7 | 4D03_RES_7 | 4D03 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX32.0 | 4D04_FAULT | 4D04 En Defecto |
DBX32.1 | 4D04_AUTOMATIC | 4D04 En Automático |
DBX32.2 | 4D04_PRESENCE | 4D04 Ocupada |
DBX32.3 | 4D04_RES_3 | 4D04 Reserve |
DBX32.4 | 4D04_RES_4 | 4D04 Reserve |
DBX32.5 | 4D04_RES_5 | 4D04 Reserve |
DBX32.6 | 4D04_RES_6 | 4D04 Reserve |
DBX32.7 | 4D04_RES_7 | 4D04 Reserve |
DBX33.0 | 4D05_FAULT | 4D05 En Defecto |
DBX33.1 | 4D05_AUTOMATIC | 4D05 En Automático |
DBX33.2 | 4D05_PRESENCE | 4D05 Ocupada |
DBX33.3 | 4D05_RES_3 | 4D05 Reserve |
DBX33.4 | 4D05_RES_4 | 4D05 Reserve |
DBX33.5 | 4D05_RES_5 | 4D05 Reserve |
DBX33.6 | 4D05_RES_6 | 4D05 Reserve |
DBX33.7 | 4D05_RES_7 | 4D05 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX34.0 | 4D06_FAULT | 4D06 En Defecto |
DBX34.1 | 4D06_AUTOMATIC | 4D06 En Automático |
DBX34.2 | 4D06_PRESENCE | 4D06 Ocupada |
DBX34.3 | 4D06_RES_3 | 4D06 Reserve |
DBX34.4 | 4D06_RES_4 | 4D06 Reserve |
DBX34.5 | 4D06_RES_5 | 4D06 Reserve |
DBX34.6 | 4D06_RES_6 | 4D06 Reserve |
DBX34.7 | 4D06_RES_7 | 4D06 Reserve |
DBX35.0 | 4D07_FAULT | 4D07 En Defecto |
DBX35.1 | 4D07_AUTOMATIC | 4D07 En Automático |
DBX35.2 | 4D07_PRESENCE | 4D07 Ocupada |
DBX35.3 | 4D07_RES_3 | 4D07 Reserve |
DBX35.4 | 4D07_RES_4 | 4D07 Reserve |
DBX35.5 | 4D07_RES_5 | 4D07 Reserve |
DBX35.6 | 4D07_RES_6 | 4D07 Reserve |
DBX35.7 | 4D07_RES_7 | 4D07 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX36.0 | 4D08_FAULT | 4D08 En Defecto |
DBX36.1 | 4D08_AUTOMATIC | 4D08 En Automático |
DBX36.2 | 4D08_PRESENCE | 4D08 Ocupada |
DBX36.3 | 4D08_RES_3 | 4D08 Reserve |
DBX36.4 | 4D08_RES_4 | 4D08 Reserve |
DBX36.5 | 4D08_RES_5 | 4D08 Reserve |
DBX36.6 | 4D08_RES_6 | 4D08 Reserve |
DBX36.7 | 4D08_RES_7 | 4D08 Reserve |
DBX37.0 | 4D09_FAULT | 4D09 En Defecto |
DBX37.1 | 4D09_AUTOMATIC | 4D09 En Automático |
DBX37.2 | 4D09_PRESENCE | 4D09 Ocupada |
DBX37.3 | 4D09_RES_3 | 4D09 Reserve |
DBX37.4 | 4D09_RES_4 | 4D09 Reserve |
DBX37.5 | 4D09_RES_5 | 4D09 Reserve |
DBX37.6 | 4D09_RES_6 | 4D09 Reserve |
DBX37.7 | 4D09_RES_7 | 4D09 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX38.0 | 4E01_FAULT | 4E01 En Defecto |
DBX38.1 | 4E01_AUTOMATIC | 4E01 En Automático |
DBX38.2 | 4E01_PRESENCE | 4E01 Ocupada |
DBX38.3 | 4E01_RES_3 | 4E01 Reserve |
DBX38.4 | 4E01_RES_4 | 4E01 Reserve |
DBX38.5 | 4E01_RES_5 | 4E01 Reserve |
DBX38.6 | 4E01_RES_6 | 4E01 Reserve |
DBX38.7 | 4E01_RES_7 | 4E01 Reserve |
DBX38.0 | 4E02_FAULT | 4E02 En Defecto |
DBX38.1 | 4E02_AUTOMATIC | 4E02 En Automático |
DBX38.2 | 4E02_PRESENCE | 4E02 Ocupada |
DBX38.3 | 4E02_RES_3 | 4E02 Reserve |
DBX38.4 | 4E02_RES_4 | 4E02 Reserve |
DBX38.5 | 4E02_RES_5 | 4E02 Reserve |
DBX38.6 | 4E02_RES_6 | 4E02 Reserve |
DBX38.7 | 4E02_RES_7 | 4E02 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX40.0 | 4E03_FAULT | 4E03 En Defecto |
DBX40.1 | 4E03_AUTOMATIC | 4E03 En automático |
DBX40.2 | 4E03_PRESENCE | 4E03 Ocupada |
DBX40.3 | 4E03_RES_3 | 4E03 Reserve |
DBX40.4 | 4E03_RES_4 | 4E03 Reserve |
DBX40.5 | 4E03_RES_5 | 4E03 Reserve |
DBX40.6 | 4E03_RES_6 | 4E03 Reserve |
DBX40.7 | 4E03_RES_7 | 4E03 Reserve |
DBX41.0 | 4E04_FAULT | 4E04 En Defecto |
DBX41.1 | 4E04_AUTOMATIC | 4E04 En automático |
DBX41.2 | 4E04_PRESENCE | 4E04 Ocupada |
DBX41.3 | 4E04_RES_3 | 4E04 Reserve |
DBX41.4 | 4E04_RES_4 | 4E04 Reserve |
DBX41.5 | 4E04_RES_5 | 4E04 Reserve |
DBX41.6 | 4E04_RES_6 | 4E04 Reserve |
DBX41.7 | 4E04_RES_7 | 4E04 Reserve |
Variables | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX42.0 | 4E05_FAULT | 4E05 En Defecto |
DBX42.1 | 4E05_AUTOMATIC | 4E05 En Automático |
