PLC5. Intercambio de Información
Introducción
El intercambio de información entre el PLC y el LVR se realizará, preferentemente, a través bloques de datos (DB). En el caso que el LVR requiera conocer el estado de un sensor o actuador, éste accederá directamente al valor de la señal (E/A/M) con el objeto de no sobrecargar el programa de PLC con instrucciones superfluas.
A continuación, se indican los bloques de datos reservados para la comunicación con el LVR.
DB | Descripción | DB | Descripción | |
---|---|---|---|---|
130 | Configuración | 140 | Errores en Estaciones L/E | |
131 | Alarmas | 141 | Errores en Estaciones L/E Mesa de carga TLV4 | |
132 | Contadores | 142 | Reserva | |
133 | Estados | 143 | Reserva | |
134 | Puntos de Control | 144 | Reserva | |
135 | Registros de Paso | 145 | Reserva | |
136 | Mesa de carga TLV4 | 146 | Reserva | |
137 | Reserva | 147 | Reserva | |
138 | Reserva | 148 | Tracking | |
139 | Datos Skid | 149 | Reserva |
Estos DB son de uso exclusivo para LVR por lo que no deben usarse para otros propósitos. Cualquier modificación a realizar en el contenido deberá ser previamente consensuado y correctamente reflejado en este documento.
En las próximas secciones se define la estructura de las diferentes DB’s a utilizar. Para cada una de las informaciones contenidas se indica el actor responsable de la emisión de la información.
CONFIGURACIÓN (DB130)
Este DB está previsto para intercambiar valores de configuración que pueden ser establecidos en el PLC o bien en LVR y que, en alguna medida, afectan al control de flujo de la instalación.
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|---|---|---|
DBW0 | DW0 | Reserva | Int | 0 | |
DBW2 | SGBypassLVR | Servicio General Bypass con LVR | Int | 0 - Inactivo 1 - Activo | LVR |
DBW4 | DBW4 | Reserva | Int | 0 | |
DBW6 | DBW6 | Reserva | Int | 0 | |
DBW8 | DBW8 | Reserva | Int | 0 |
Habilitar en LVR la Estrategia de Emergencia en caso de Error de Lectura | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puntos de Control | |||||
DBW10 | 5A02LS_LVR_ES_Enable | 5A02LS + 5A02LSC (EP01) | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada | LVR |
DBW12 | 5B08LS_LVR_ES_Enable | 5B08LS (DP02) | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada |
|
Registros de Paso | |||||
DBW14 | 5C08LS_LVR_ES_Enable | 5C08LS | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada | LVR |
DBW16 | 5D03LS_LVR_ES_Enable | 5D03LS | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada | LVR |
Mesa de Carga TLV4 | |||||
DBW18 | 5B14LS_LVR_ES_Enable | 5B14LS (LEP04) | Int | 0 – Deshabilitada 1 - Habilitada | LVR |
Reset de los Puntos de Control | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puntos de Control | |||||
DBW20 | 5A02LS_LVR_Reset | 5A02LS + 5A02LSC (EP01) | Int | 0 – off 1 - on | LVR |
DBW22 | 5B08LS_LVR_Reset | 5B08LS (DP02) | Int | 0 – off 1 - on |
|
Registros de Paso | |||||
DBW24 | 5C08LS_LVR_Reset | 5C08LS | Int | 0 – off 1 - on | LVR |
DBW26 | 5D03LS_LVR_Reset | 5D03LS | Int | 0 – off 1 - on |
|
Mesa de Carga TLV4 | |||||
DBW28 | 5B14LS_LVR_Reset | 5B14LS (LEP04) | Int | 0 – off 1 - on | LVR |
ALARMAS (DB131)
A través de este DB el PLC notifica al LVR mensajes de alarmas de la instalación, por tanto, para todas las variables tenemos que:
Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|
Bit | o - Off / 1 -On | PLC |
EL LVR nunca escribe en este DB.
CONTADORES (DB132)
En este DB se intercambian valores de contadores en tiempo real. De existir valores máximos y mínimos configurables para dichos contadores, se definirán en el Configuración.
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|---|---|---|
DBW0 | PLC5_HeartBeat | Indicativo de vida PLC5 | Int | 0-9999 | PLC5 |
DBW2 | HeartBeat | Indicativo de vida LVR | Int | 0-9999 | LVR |
DBW4 | HeartBeatLVRT4 | Indicativo de vida LVRT4 | Int | 0-9999 | LVRT4 |
DBW6 | DBW6 | Reserva | Int | 0 |
ESTADOS (DB133)
A través de este DB el PLC notifica al LVR los estados de la instalación, por tanto, para todas las variables tenemos que el emisor es el PLC y, por tanto, LVR nunca modifica su valor.
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX00.0 | PLC5_IO | PLC5 En Servicio |
DBX00.1 | PLC5_FAULT | PLC5 En Defecto |
DBX00.2 | PLC5_ON | PLC5 En Marcha |
DBX00.3 | PLC5_Res_3 | PLC5 Reserve |
DBX00.4 | PLC5_Res_4 | PLC5 Reserve |
DBX00.5 | PLC5_Res_5 | PLC5 Reserve |
DBX00.6 | PLC5_Res_6 | PLC5 Reserve |
DBX00.7 | PLC5_Res_7 | PLC5 Reserve |
DBX01.0 | 5A01_FAULT | 5A01 En Defecto |
DBX01.1 | 5A01_AUTOMATIC | 5A01 En Automático |
DBX01.2 | 5A01_PRESENCE | 5A01 Ocupada |
DBX01.3 | 5A01_Res_3 | |
DBX01.4 | 5A01_Res_4 | 5A01 Reserve |
DBX01.5 | 5A01_Res_5 | 5A01 Reserve |
DBX01.6 | 5A01_Res_6 | 5A01 Reserve |
DBX01.7 | 5A01_Res_7 | 5A01 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX02.0 | 5A02_FAULT | 5A02 En Defecto |
DBX02.1 | 5A02_AUTOMATIC | 5A02 En Automático |
DBX02.2 | 5A02_PRESENCE | 5A02 Ocupada |
DBX02.3 | 5A02_Res_3 | 5A02 Reserve |
DBX02.4 | 5A02_Res_4 | 5A02 Reserve |
DBX02.5 | 5A02_Res_5 | 5A02 Reserve |
DBX02.6 | 5A02_Res_6 | 5A02 Reserve |
DBX02.7 | 5A02_Res_7 | 5A02 Reserve |
DBX03.0 | 5A03_FAULT | 5A03 En Defecto |
DBX03.1 | 5A03_AUTOMATIC | 5A03 En Automático |
DBX03.2 | 5A03_PRESENCE | 5A03 Ocupada |
DBX03.3 | 5A03_Res_3 | 5A03 Reserve |
DBX03.4 | 5A03_Res_4 | 5A03 Reserve |
DBX03.5 | 5A03_Res_5 | 5A03 Reserve |
DBX036 | 5A03_Res_6 | 5A03 Reserve |
DBX03.7 | 5A03_Res_7 | 5A03 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX04.0 | 5A04_FAULT | 5A04 En Defecto |
DBX04.1 | 5A04_AUTOMATIC | 5A04 En Automático |
DBX04.2 | 5A04_PRESENCE | 5A04 Ocupada |
DBX04.3 | 5A04_Res_3 | 5A04 Reserve |
DBX04.4 | 5A04_Res_4 | 5A04 Reserve |
DBX04.5 | 5A04_Res_5 | 5A04 Reserve |
DBX04.6 | 5A04_Res_6 | 5A04 Reserve |
DBX04.7 | 5A04_Res_7 | 5A04 Reserve |
DBX05.0 | 5A05_FAULT | 5A05 En Defecto |
DBX05.1 | 5A05_AUTOMATIC | 5A05 En Automático |
DBX05.2 | 5A05_PRESENCE | 5A05 Ocupada |
DBX05.3 | 5A05_Res_3 | 5A05 Reserve |
DBX05.4 | 5A05_Res_4 | 5A05 Reserve |
DBX05.5 | 5A05_Res_5 | 5A05 Reserve |
DBX05.6 | 5A05_Res_6 | 5A05 Reserve |
DBX05.7 | 5A05_Res_7 | 5A05 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX06.0 | 5A06_FAULT | 5A06 En Defecto |
DBX06.1 | 5A06_AUTOMATIC | 5A06 En Automático |
DBX06.2 | 5A06_PRESENCE | 5A06 Ocupada |
DBX06.3 | 5A06_Res_3 | 5A06 Reserve |
DBX06.4 | 5A06_Res_4 | 5A06 Reserve |
DBX06.5 | 5A06_Res_5 | 5A06 Reserve |
DBX06.6 | 5A06_Res_6 | 5A06 Reserve |
DBX06.7 | 5A06_Res_7 | 5A06 Reserve |
DBX07.0 | 5A07_FAULT | 5A07 En Defecto |
DBX07.1 | 5A07_AUTOMATIC | 5A07En Automático |
DBX07.2 | 5A07_PRESENCE | 5A07 Ocupada |
DBX07.3 | 5A07_Res_3 | 5A07 Reserve |
DBX07.4 | 5A07_Res_4 | 5A07 Reserve |
DBX07.5 | 5A07_Res_5 | 5A07Reserve |
DBX07.6 | 5A07_Res_6 | 5A07 Reserve |
DBX07.7 | 5A07_Res_7 | 5A07 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX08.0 | 5B01_FAULT | 5B01 En Defecto |
DBX08.1 | 5B01_AUTOMATIC | 5B01 En Automático |
DBX08.2 | 5B01_PRESENCE | 5B01 Ocupada |
DBX08.3 | 5B01_Res_3 | 5B01 Reserve |
DBX08.4 | 5B01_Res_4 | 5B01 Reserve |
DBX08.5 | 5B01_Res_5 | 5B01 Reserve |
DBX08.6 | 5B01_Res_6 | 5B01 Reserve |
DBX08.7 | 5B01_Res_7 | 5B01 Reserve |
DBX09.0 | 5B02_FAULT | 5B02 En Defecto |
DBX09.1 | 5B02_AUTOMATIC | 5B02 En Automático |
DBX09.2 | 5B02_PRESENCE | 5B02 Ocupada |
DBX09.3 | 5B02_Res_3 | 5B02 Reserve |
DBX09.4 | 5B02_Res_4 | 5B02 Reserve |
DBX09.5 | 5B02_Res_5 | 5B02 Reserve |
DBX09.6 | 5B02_Res_6 | 5B02 Reserve |
DBX09.7 | 5B02_Res_7 | 5B02 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX10.0 | 5B03_FAULT | 5B03 En Defecto |
DBX10.1 | 5B03_AUTOMATIC | 5B03 En Automático |
DBX10.2 | 5B03_PRESENCE | 5B03 Ocupada |
DBX10.3 | 5B03_Res_3 | 5B03 Reserve |
DBX10.4 | 5B03_Res_4 | 5B03 Reserve |
DBX10.5 | 5B03_Res_5 | 5B03 Reserve |
DBX10.6 | 5B03_Res_6 | 5B03 Reserve |
DBX10.7 | 5B03_Res_7 | 5B03 Reserve |
DBX11.0 | 5B04_FAULT | 5B04 En Defecto |
DBX11.1 | 5B04_AUTOMATIC | 5B04 En Automático |
DBX11.2 | 5B04_PRESENCE | 5B04 Ocupada |
DBX11.3 | 5B04_Res_3 | 5B04 Reserve |
DBX11.4 | 5B04_Res_4 | 5B04 Reserve |
DBX11.5 | 5B04_Res_5 | 5B04 Reserve |
DBX11.6 | 5B04_Res_6 | 5B04 Reserve |
DBX11.7 | 5B04_Res_7 | 5B04 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX12.0 | 5B05_FAULT | 5B05 En Defecto |
DBX12.1 | 5B05_AUTOMATIC | 5B05 En Automático |
DBX12.2 | 5B05_PRESENCE | 5B05 Ocupada |
DBX12.3 | 5B05_Res_3 | 5B05 Reserve |
DBX12.4 | 5B05_Res_4 | 5B05 Reserve |
DBX12.5 | 5B05_Res_5 | 5B05 Reserve |
DBX12.6 | 5B03_Res_6 | 5B05 Reserve |
DBX12.7 | 5B05Res_7 | 5B05 Reserve |
DBX13.0 | 5B06_FAULT | 5B06 En Defecto |
DBX13.1 | 5B06_AUTOMATIC | 5B06 En Automático |
DBX13.2 | 5B06_PRESENCE | 5B06 Ocupada |
DBX13.3 | 5B06_Res_3 | 5B06 Reserve |
DBX13.4 | 5B06_Res_4 | 5B06 Reserve |
DBX13.5 | 5B06_Res_5 | 5B06 Reserve |
DBX13.6 | 5B06_Res_6 | 5B06 Reserve |
DBX13.7 | 5B06_Res_7 | 5B06 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX14.0 | 5B07_FAULT | 5B07 En Defecto |
DBX14.1 | 5B07_AUTOMATIC | 5B07 En Automático |
DBX14.2 | 5B07_PRESENCE | 5B07 Ocupada |
DBX14.3 | 5B07_Res_3 | 5B07 Reserve |
DBX14.4 | 5B07Res_4 | 5B07 Reserve |
DBX14.5 | 5B07_Res_5 | 5B07 Reserve |
DBX14.6 | 5B07_Res_6 | 5B07 Reserve |
DBX14.7 | 5B07_Res_7 | 5B07 Reserve |
DBX15.0 | 5B08_FAULT | 5B08 En Defecto |
DBX15.1 | 5B08_AUTOMATIC | 5B08 En Automático |
DBX15.2 | 5B08_PRESENCE | 5B08 Ocupada |
DBX15.3 | 5B08_Res_3 | 5B08 Reserve |
DBX15.4 | 5B08_Res_4 | 5B08 Reserve |
DBX15.5 | 5B08_Res_5 | 5B08 Reserve |
DBX15.6 | 5B08_Res_6 | 5B08 Reserve |
DBX15.7 | 5B08_Res_7 | 5B08Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX16.0 | 5B09_FAULT | 5B09 En Defecto |
DBX16.1 | 5B09_AUTOMATIC | 5B09 En Automático |
DBX16.2 | 5B09_PRESENCE | 5B09 Ocupada |
DBX16.3 | 5B09_Res_3 | 5B09 Reserve |
DBX16.4 | 5B09_Res_4 | 5B09 Reserve |
DBX16.5 | 5B09_Res_5 | 5B09 Reserve |
DBX1.6 | 5B09_Res_6 | 5B09 Reserve |
DBX16.7 | 5B09_Res_7 | 5B09Reserve |
DBX17.0 | 5B10_FAULT | 5B10 En Defecto |
DBX17.1 | 5B10_AUTOMATIC | 5B10 En Automático |
DBX17.2 | 5B10_PRESENCE | 5B10 Ocupada |
DBX17.3 | 5B10_Res_3 | 5B10 Reserve |
DBX17.4 | 5B10_Res_4 | 5B10 Reserve |
DBX17.5 | 5B10_Res_5 | 5B10 Reserve |
DBX17.6 | 5B10_Res_6 | 5B10 Reserve |
DBX17.7 | 5B10_Res_7 | 5B10 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX18.0 | 5B11_FAULT | 5B11 En Defecto |
DBX18.1 | 5B11_AUTOMATIC | 5B11 En Automático |
DBX18.2 | 5B11_PRESENCE | 5B11 Ocupada |
DBX18.3 | 5B11_Res_3 | 5B11 Reserve |
DBX18.4 | 5B11_Res_4 | 5B11 Reserve |
DBX18.5 | 5B11_Res_5 | 5B11 Reserve |
DBX18.6 | 5B11_Res_6 | 5B11 Reserve |
DBX18.7 | 5B11_Res_7 | 5B11 Reserve |
DBX19.0 | 5B12_FAULT | 5B12 En Defecto |
DBX19.1 | 5B12_AUTOMATIC | 5B12 En Automático |
DBX19.2 | 5B12_PRESENCE | 5B12 Ocupada |
DBX19.3 | 5B12_Res_3 | 5B12 Reserve |
DBX19.4 | 5B12_Res_4 | 5B12 Reserve |
DBX19.5 | 5B12_Res_5 | 5B12 Reserve |
DBX19.6 | 5B12_Res_6 | 5B12 Reserve |
DBX19.7 | 5B12_Res_7 | 5B12 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX20.0 | 5B13_FAULT | 5B13 En Defecto |
DBX20.1 | 5B13_AUTOMATIC | 5B13 En Automático |
DBX20.2 | 5B13_PRESENCE | 5B13 Ocupada |
DBX20.3 | 5B13_Res_3 | 5B13 Reserve |
DBX20.4 | 5B13_Res_4 | 5B13 Reserve |
DBX20.5 | 5B13_Res_5 | 5B13 Reserve |
DBX206 | 5B13_Res_6 | 5B13 Reserve |
DBX20.7 | 5B13_Res_7 | 5B13 Reserve |
DBX21.0 | 5B14_FAULT | 5B14 En Defecto |
DBX21.1 | 5B14_AUTOMATIC | 5B14 En Automático |
DBX21.2 | 5B14_PRESENCE | 5B14 Ocupada |
DBX21.3 | 5B14_Res_3 | 5B14 Reserve |
DBX21.4 | 5B14_Res_4 | 5B14 Reserve |
DBX21.5 | 5B14_Res_5 | 5B14 Reserve |
DBX21.6 | 5B14_Res_6 | 5B14 Reserve |
DBX21.7 | 5B14_Res_7 | 5B14 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX22.0 | 5C01_FAULT | 5C01 En Defecto |
DBX22.1 | 5C01_AUTOMATIC | 5C01 En Automático |
DBX22.2 | 5C01_PRESENCE | 5C01 Ocupada |
DBX22.3 | 5C01_Res_3 | 5C01 Reserve |
DBX22.4 | 5C01_Res_4 | 5C01 Reserve |
DBX22.5 | 5C01_Res_5 | 5C01 Reserve |
DBX22.6 | 5C01_Res_6 | 5C01 Reserve |
DBX22.7 | 5C01__Res_7 | 5C01 Reserve |
DBX23.0 | 5C02_FAULT | 5C02 En Defecto |
DBX23.1 | 5C02_AUTOMATIC | 5C02 En Automático |
DBX23.2 | 5C02_PRESENCE | 5C02 Ocupada |
DBX23.3 | 5C02_Res_3 | 5C02 Reserve |
DBX23.4 | 5C02_Res_4 | 5C02 Reserve |
DBX23.5 | 5C02_Res_5 | 5C02 Reserve |
DBX23.6 | 5C02_Res_6 | 5C02 Reserve |
DBX23.7 | 5C02_Res_7 | 5C02 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX24.0 | 5C03_FAULT | 5C03 En Defecto |
DBX24.1 | 5C03_AUTOMATIC | 5C03 En Automático |
DBX24.2 | 5C03_PRESENCE | 5C03 Reserve |
DBX24.3 | 5C03_Res_3 | 5C03 Reserve |
DBX24.4 | 5C03_Res_4 | 5C03 Reserve |
DBX24.5 | 5C03_Res_5 | 5C03 Reserve |
DBX24.6 | 5C03_Res_6 | 5C03 Reserve |
DBX24.7 | 5C03_Res_7 | 5C03 Reserve |
DBX25.0 | 5C04_FAULT | 5AC4 En Defecto |
DBX25.1 | 5C04_AUTOMATIC | 5C04 En Automático |
DBX25.2 | 5C04_PRESENCE | 5C04 Ocupada |
DBX25.3 | 5C04_Res_3 | 5C04 Reserve |
DBX25.4 | 5C04_Res_4 | 5C04 Reserve |
DBX25.5 | 5C04_Res_5 | 5C04 Reserve |
DBX25.6 | 5C04_Res_6 | 5C04 Reserve |
DBX25.7 | 5C04_Res_7 | 5C04 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX26.0 | 5C05_FAULT | 5C05 En Defecto |
DBX26.1 | 5C05_AUTOMATIC | 5C05 En Automático |
DBX26.2 | 5C05_PRESENCE | 5C05 Ocupada |
DBX26.3 | 5C05_Res_3 | 5C05 Reserve |
DBX26.4 | 5C05_Res_4 | 5C05 Reserve |
DBX26.5 | 5C05_Res_5 | 5C05 Reserve |
DBX26.6 | 5C05_Res_6 | 5C05 Reserve |
DBX26.7 | 5C05__Res_7 | 5C05 Reserve |
DBX27.0 | 5C06_FAULT | 5C06 En Defecto |
DBX27.1 | 5C06_AUTOMATIC | 5C06 En Automático |
DBX27.2 | 5C06_PRESENCE | 5C06 Ocupada |
DBX27.3 | 5C06_Res_3 | 5C06 Reserve |
DBX27.4 | 5C06_Res_4 | 5C06 Reserve |
DBX27.5 | 5C06_Res_5 | 5C06Reserve |
DBX27.6 | 5C06_Res_6 | 5C06 Reserve |
DBX27.7 | 5C06_Res_7 | 5C06 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX28.0 | 5C07_FAULT | 5C07 En Defecto |
DBX28.1 | 5C07_AUTOMATIC | 5C07 En Automático |
DBX28.2 | 5C07_PRESENCE | 5C07 Ocupada |
DBX28.3 | 5C07Res_3 | 5C07 Reserve |
DBX28.4 | 5C07_Res_4 | 5C07Reserve |
DBX28.5 | 5C07_Res_5 | 5C07 Reserve |
DBX28.6 | 5C07_Res_6 | 5C07 Reserve |
DBX28.7 | 5C07_Res_7 | 5C07 Reserve |
DBX29.0 | 5C08_FAULT | 5C08 En Defecto |
DBX29.1 | 5C08_AUTOMATIC | 5C08 En Automático |
DBX29.2 | 5C08_PRESENCE | 5C08 Ocupada |
DBX29.3 | 5C08_Res_3 | 5C08 Reserve |
DBX29.4 | 5C08_Res_4 | 5C08 Reserve |
DBX29.5 | 5C08_Res_5 | 5C08 Reserve |
DBX29.6 | 5C08_Res_6 | 5C08 Reserve |
DBX29.7 | 5C08_Res_7 | 5C08Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX30.0 | 5C09_FAULT | 5C09 En Defecto |
DBX30.1 | 5C09_AUTOMATIC | 5C09 En Automático |
DBX30.2 | 5C09_PRESENCE | 5C09 Ocupada |
DBX30.3 | 5C09Res_3 | 5C09 Reserve |
DBX30.4 | 5C09_Res_4 | 5C09 Reserve |
DBX30.5 | 5C09_Res_5 | 5C09 Reserve |
DBX30.6 | 5C09_Res_6 | 5C09 Reserve |
DBX30.7 | 5C09_Res_7 | 5C09 Reserve |
DBX31.0 | 5C10_FAULT | 5C09 En Defecto |
DBX31.1 | 5C10_AUTOMATIC | 5C09 En Automático |
DBX31.2 | 5C10_PRESENCE | 5C09 Ocupada |
DBX31.3 | 5C10_Res_3 | 5C09 Reserve |
DBX31.4 | 5C10_Res_4 | 5C09 Reserve |
DBX31.5 | 5C10_Res_5 | 5C09 Reserve |
DBX31.6 | 5C10_Res_6 | 5C09 Reserve |
DBX31.7 | 5C10_Res_7 | 5C09 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX00.0 | PLC5_IO | PLC5 En Servicio |
DBX00.1 | PLC5_FAULT | PLC5 En Defecto |
DBX00.2 | PLC5_ON | PLC5 En Marcha |
DBX00.3 | PLC5_Res_3 | PLC5 Reserve |
DBX00.4 | PLC5_Res_4 | PLC5 Reserve |
DBX00.5 | PLC5_Res_5 | PLC5 Reserve |
DBX00.6 | PLC5_Res_6 | PLC5 Reserve |
DBX00.7 | PLC5_Res_7 | PLC5 Reserve |
DBX01.0 | 5A01_FAULT | 5A01 En Defecto |
DBX01.1 | 5A01_AUTOMATIC | 5A01 En Automático |
DBX01.2 | 5A01_PRESENCE | 5A01 Ocupada |
DBX01.3 | 5A01_Res_3 | |
DBX01.4 | 5A01_Res_4 | 5A01 Reserve |
DBX01.5 | 5A01_Res_5 | 5A01 Reserve |
DBX01.6 | 5A01_Res_6 | 5A01 Reserve |
DBX01.7 | 5A01_Res_7 | 5A01 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX32.0 | 5C11_FAULT | 5C11 En Defecto |
DBX32.1 | 5C11_AUTOMATIC | 5C11 En Automático |
DBX32.2 | 5C11_PRESENCE | 5C11 Ocupada |
DBX32.3 | 5C011Res_3 | 5C11 Reserve |
DBX32.4 | 5C11_Res_4 | 5C11 Reserve |
DBX32.5 | 5C11_Res_5 | 5C11 Reserve |
DBX32.6 | 5C11_Res_6 | 5C11 Reserve |
DBX30.7 | 5C11_Res_7 | 5C11 Reserve |
DBX33.0 | 5D01_FAULT | 5D01 En Defecto |
DBX33.1 | 5D01_AUTOMATIC | 5D01 En Automático |
DBX33.2 | 5D01_PRESENCE | 5D01 Ocupada |
DBX33.3 | 5D01_Res_3 | 5D01 Reserve |
DBX33.4 | 5D01_Res_4 | 5D01 Reserve |
DBX33.5 | 5D01_Res_5 | 5D01 Reserve |
DBX33.6 | 5D01_Res_6 | 5D01 Reserve |
DBX33.7 | 5D01_Res_7 | 5D01 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX34.0 | 5D02_FAULT | 5D02 En Defecto |
DBX34.1 | 5D02_AUTOMATIC | 5D02 En Automático |
DBX34.2 | 5D02_PRESENCE | 5D02 Ocupada |
DBX34.3 | 5D02_Res_3 | 5D02 Reserve |
DBX34.4 | 5D02_Res_4 | 5D02 Reserve |
DBX34.5 | 5D02_Res_5 | 5D02 Reserve |
DBX34.6 | 5D02_Res_6 | 5D02 Reserve |
DBX34.7 | 5D02_Res_7 | 5D02 Reserve |
DBX35.0 | 5D03_FAULT | 5D03 En Defecto |
DBX35.1 | 5D03_AUTOMATIC | 5D03 En Automático |
DBX35.2 | 5D03_PRESENCE | 5D03 Ocupada |
DBX35.3 | 5D03_Res_3 | 5D03 Reserve |
DBX35.4 | 5D03_Res_4 | 5D03 Reserve |
DBX35.5 | 5D03_Res_5 | 5D03 Reserve |
DBX35.6 | 5D03_Res_6 | 5D03 Reserve |
DBX35.7 | 5D03_Res_7 | 5D03 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX36.0 | 5D04_FAULT | 5D04 En Defecto |
DBX36.1 | 5D04_AUTOMATIC | 5D04 En Automático |
DBX36.2 | 5D04_PRESENCE | 5D04 Ocupada |
DBX36.3 | 5D04_Res_3 | 5D04 Reserve |
DBX36.4 | 5D04_Res_4 | 5D04 Reserve |
DBX36.5 | 5D04_Res_5 | 5D04 Reserve |
DBX36.6 | 5D04Res_6 | 5D04Reserve |
DBX36.7 | 5D04_Res_7 | 5D04 Reserve |
DBX37.0 | 5E01_FAULT | 5E01 En Defecto |
DBX37.1 | 5E01_AUTOMATIC | 5E01 En Automático |
DBX37.2 | 5E01_PRESENCE | 5E01 Ocupada |
DBX37.3 | 5E01_Res_3 | 5E01 Reserve |
DBX37.4 | 5E01_Res_4 | 5E01 Reserve |
DBX37.5 | 5E01_Res_5 | 5E01 Reserve |
DBX37.6 | 5E01_Res_6 | 5E01 Reserve |
DBX37.7 | 5E01_Res_7 | 5E01 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX38.0 | 5E02_FAULT | 5E02 En Defecto |
DBX38.1 | 5E02_AUTOMATIC | 5E02 En Automático |
DBX38.2 | 5E02_PRESENCE | 5E02 Ocupada |
DBX38.3 | 5E02_Res_3 | 5E02 Reserve |
DBX38.4 | 5E02_Res_4 | 5E02 Reserve |
DBX38.5 | 5E02_Res_5 | 5E02 Reserve |
DBX38.6 | 5E02_Res_6 | 5E02 Reserve |
DBX38.7 | 5E02_Res_7 | 5E02 Reserve |
DBX39.0 | 5E03_FAULT | 5E03 En Defecto |
DBX39.1 | 5E03_AUTOMATIC | 5E03 En Automático |
DBX39.2 | 5E03_PRESENCE | 5E03 Ocupada |
DBX39.3 | 5E03_Res_3 | 5E03 Reserve |
DBX39.4 | 5E03Res_4 | 5E03 Reserve |
DBX39.5 | 5E03_Res_5 | 5E03 Reserve |
DBX39.6 | 5E03_Res_6 | 5E03 Reserve |
DBX39.7 | 5E03_Res_7 | 5E03 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX40.0 | 5E04_FAULT | 5E04 En Defecto |
DBX40.1 | 5E04_AUTOMATIC | 5E04 En Automático |
DBX40.2 | 5E04_PRESENCE | 5E04 Ocupada |
DBX40.3 | 5E04_Res_3 | 5E04 Reserve |
DBX40.4 | 5E04_Res_4 | 5E04 Reserve |
DBX40.5 | 5E04_Res_5 | 5E04 Reserve |
DBX40.6 | 5E04_Res_6 | 5E04 Reserve |
DBX40.7 | 5E05_Res_7 | 5E04 Reserve |
DBX41.0 | 5E05_FAULT | 5E05 En Defecto |
DBX41.1 | 5E05_AUTOMATIC | 5E05 En Automático |
DBX41.2 | 5E05_PRESENCE | 5E05 Ocupada |
DBX41.3 | 5E05_Res_3 | 5E05 Reserve |
DBX41.4 | 5E05_Res_4 | 5E05 Reserve |
DBX41.5 | 5E05_Res_5 | 5E05 Reserve |
DBX41.6 | 5E05_Res_6 | 5E05 Reserve |
DBX41.7 | 5E05_Res_7 | 5E05 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX00.0 | PLC5_IO | PLC5 En Servicio |
DBX00.1 | PLC5_FAULT | PLC5 En Defecto |
DBX00.2 | PLC5_ON | PLC5 En Marcha |
DBX00.3 | PLC5_Res_3 | PLC5 Reserve |
DBX00.4 | PLC5_Res_4 | PLC5 Reserve |
DBX00.5 | PLC5_Res_5 | PLC5 Reserve |
DBX00.6 | PLC5_Res_6 | PLC5 Reserve |
DBX00.7 | PLC5_Res_7 | PLC5 Reserve |
DBX01.0 | 5A01_FAULT | 5A01 En Defecto |
DBX01.1 | 5A01_AUTOMATIC | 5A01 En Automático |
DBX01.2 | 5A01_PRESENCE | 5A01 Ocupada |
DBX01.3 | 5A01_Res_3 | |
DBX01.4 | 5A01_Res_4 | 5A01 Reserve |
DBX01.5 | 5A01_Res_5 | 5A01 Reserve |
DBX01.6 | 5A01_Res_6 | 5A01 Reserve |
DBX01.7 | 5A01_Res_7 | 5A01 Reserve |
Variable | Nombre | Descripción |
---|---|---|
DBX42.0 | 5E06_FAULT | 5E06 En Defecto |
DBX42.1 | 5E06_AUTOMATIC | 5E06 En Automático |
DBX42.2 | 5E06_PRESENCE | 5E06 Ocupada |
DBX42.3 | 5E06_Res_3 | 5E06 Reserve |
