PLC6. Enlaces
Enlaces de Comunicación
Puesto que la comunicación se realiza a nivel de la capa de transporte (Nivel 4 estándar OSI) será preciso definir los enlaces, así como los identificadores de dicha capa (TSAP), que deben tener una longitud de 8 caracteres.
Se definirán 16 enlaces ya que cualquier cambio en esta configuración requiere de un re-arranque del PLC.
Nombre | Modo | TSAP Remoto (LVR) | TSAP Local (PLC) | Proceso |
---|---|---|---|---|
LVR_1R | Fetch Pasivo | LVR_1R__ | PLC6_R__ | SSScadaDC |
LVR_1W | Write Pasivo | LVR_1W__ | PLC6_W__ | SSScadaDC |
LVR_2R | Fetch Pasivo | LVR_2R__ | PLC6_R__ | DLineMgr |
LVR_2W | Write Pasivo | LVR_2W__ | PLC6_W__ | DLineMgr |
LVR_3R | Fetch Pasivo | LVR_3R__ | PLC6_R__ | HLineMgr |
LVR_3W | Write Pasivo | LVR_3W__ | PLC6_W__ | HLineMgr |
LVR_4R | Fetch Pasivo | LVR_4R__ | PLC6_R__ | RetLineMgr |
LVR_4W | Write Pasivo | LVR_4W__ | PLC6_W__ | RetLineMgr |
LVR_5R | Fetch Pasivo | LVR_5R__ | PLC6_R__ | HLineTrackMgr |
LVR_5W | Write Pasivo | LVR_5W__ | PLC6_W__ | HLineTrackMgr |
LVR_6R | Fetch Pasivo | LVR_6R__ | PLC6_R__ | |
LVR_6W | Write Pasivo | LVR_6W__ | PLC6_W__ | |
LVR_7R | Fetch Pasivo | LVR_7R__ | PLC6_R__ | |
LVR_7W | Write Pasivo | LVR_7R__ | PLC6_W__ | |
LVR_8R | Fetch Pasivo | LVR_8R__ | PLC6_R__ | |
LVR_8W | Write Pasivo | LVR_8W__ | PLC6_W__ |
¿Que te ha parecido el contenido?
[Total: 0 Promedio: 0]Debes registrarte para votar