RGB4. Enlaces
Enlaces de Comunicación
Puesto que la comunicación se realiza a nivel de la capa de transporte (Nivel 4 estándar OSI) será preciso definir los enlaces, así como los identificadores de dicha capa (TSAP), que deben tener una longitud de 8 caracteres.
Se definirán 16 enlaces (el máximo permitido por la versión estándar de la CP) ya que cualquier cambio en esta configuración requiere de un re-arranque del PLC.
Nombre | Modo | TSAP Remoto (LVR) | TSAP Local (RBG1) | Proceso |
---|---|---|---|---|
LVR_1R | Fetch Pasivo | LVR_1R__ | RBG1_R__ | SSScadaDC |
LVR_1W | Write Pasivo | LVR_1W__ | RBG1_W__ | SSScadaDC |
LVR_2R | Fetch Pasivo | LVR_2R__ | RBG1_R__ | StackerCrane4Mgr |
LVR_2R | Write Pasivo | LVR_2W__ | RBG1_W__ | StackerCrane4Mgr |
LVR_3W | Fetch Pasivo | LVR_3R__ | RBG1_R__ | |
LVR_3R | Write Pasivo | LVR_3W__ | RBG1_W__ | |
LVR_4W | Fetch Pasivo | LVR_4R__ | RBG1_R__ | |
LVR_4R | Write Pasivo | LVR_4W__ | RBG1_W__ | |
LVR_4R | Fetch Pasivo | LVR_5R__ | RBG1_R__ | |
LVR_5R | Write Pasivo | LVR_5W__ | RBG1_W__ | |
LVR_6R | Fetch Pasivo | LVR_6R__ | RBG1_R__ | |
LVR_6R | Write Pasivo | LVR_6W__ | RBG1_W__ | |
LVR_7R | Fetch Pasivo | LVR_7R__ | RBG1_R__ | |
LVR_7R | Write Pasivo | LVR_7W__ | RBG1_W__ | |
LVR_8R | Fetch Pasivo | LVR_8R__ | RBG1_R__ | |
LVR_8R | Write Pasivo | LVR_8W__ | RBG1_W__ |
¿Que te ha parecido el contenido?
[Total: 0 Promedio: 0]Debes registrarte para votar