RGBs. Intercambio de Información
Introducción
El intercambio de información entre el PLC y el LVR se realizará, preferentemente, a través bloques de datos (DB). En el caso que el LVR requiera conocer el estado de un sensor o actuador, éste accederá directamente al valor de la señal (E/A/M) con el objeto de no sobrecargar el programa de PLC con instrucciones superfluas.
A continuación, se indican los bloques de datos reservados para la comunicación con el LVR.
DB | Descripción | DB | Descripción | |
---|---|---|---|---|
130 | Configuración | 140 | Errores en Estaciones L/E | |
131 | Alarmas | 141 | Reserva | |
132 | Contadores | 142 | Reserva | |
133 | Estados | 143 | Reserva | |
134 | Ordenes | 144 | Reserva | |
135 | Mapa de Skids | 145 | Reserva | |
136 | Reserva | 146 | Reserva | |
137 | Reserva | 147 | Reserva | |
138 | Reserva | 148 | Reserva | |
139 | Reserva | 149 | Reserva |
Estos DB son de uso exclusivo para LVR por lo que no deben usarse para otros propósitos. Cualquier modificación a realizar en el contenido deberá ser previamente consensuado y correctamente reflejado en este documento.
En las próximas secciones se define la estructura de las diferentes DB’s a utilizar. Para cada una de las informaciones contenidas se indica el actor responsable de la emisión de la información.
DB130. Configuración
Este DB está previsto para intercambiar valores de configuración que pueden ser establecidos en el PLC o bien en LVR y que, en alguna medida, afectan al control de flujo de la instalación.
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|---|---|---|
DBW0 | DW0 | Reserva | Int | 0 |
Configuració RBG | |||||
---|---|---|---|---|---|
DBX2.2 | DBX2.2 | Bit | 0 – False 1 - True | LVR |
|
DBX2.3 | DBX2.2 | Bit | 0 – False 1 - True |
||
DBX2.4 | DBX2.2 | Reserva | Bit | 0 | |
DBX2.5 | DBX2.2 | Reserva | Bit | 0 | |
DBX2.6 | DBX2.2 | Reserva | Bit | 0 | |
DBX2.7 | DBX2.2 | Reserva | Bit | 0 | |
DBB3 | DBB3 | Reserva | Bit | 0 |
Reset Punto de Control | |||||
---|---|---|---|---|---|
DBW4 | RBGLS LVR Reset | RBGLS | Int | 0 – off 1 - on | LVR |
Habilitación de Entradas
Para que el LVR envíe una orden de depósito al transelevador, éste debe tener habilitadas las entradas. En caso contrario, aunque exista una carrocería en la mesa de carga, la orden de depósito no será remitida al transelevador.
Esta opción es útil cuando el operador requiere priorizar los movimientos de salidas.
Habilitación de Salidas
Para que el LVR envíe una orden de extracción al transelevador, éste debe tener habilitadas las salidas. En caso contrario, aunque exista una orden de extracción pendiente, ésta no será remitida al transelevador.
Esta opción es útil cuando el operador requiere priorizar los movimientos de entradas.
DB131. Alarmas
A través de este DB el PLC notifica al LVR/PYMAN los mensajes de alarmas de la instalación, por tanto, para todas las variables tenemos que:
Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|
Bit | o - Off / 1 -On | PLC |
EL LVR nunca escribe en este DB.
Para conocer el detalle de los mensajes de alarmas definidos, dirigirse a la documentación del PLC correspondiente o del sistema PYMAN.
DB132. Contadores
En este DB se intercambian valores de contadores en tiempo real. De existir valores máximos y mínimos configurables para dichos contadores, se definirán en el DB130. Configuración.
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|---|---|---|
DBW0 | DW0 | Reserva | Int | 0 | LVR |
DBW2 | HeartBeat | Indicativo de vida | 0-9999 |
Indicativo de vida
Con el objetivo que el PLC pueda verificar la conexión con el LVR, éste mantiene un indicativo de vida a modo de contador, que varía a cada ciclo. El PLC deberá comprobar cada cierto tiempo que el valor es distinto a la lectura anterior.
El valor en sí no es significativo ni tiene porque ser secuencial. Lo único realmente importante es que sea diferente. El tiempo de ciclo recomendado es de 5 s.
DB133. Estados
A través de este DB el PLC informa al LVR del estado cada uno de los elementos de transporte existentes en la instalación, por tanto, para todas las variables tenemos que el emisor es el PLC. EL LVR nunca escribe en este DB.
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
DBW0 | DW0 | Reserva | Int | 0 |
Posición actual | ||||
---|---|---|---|---|
DBW2 | CurrentX | Coordenada X actual | Int | 1…16 |
DBW4 | CurrentY | Coordenada Y actual | Int | 1…4 |
DBW6 | CurrentZ | Coordenada Z actual | Int | 0 – Centro 1 – Izquierda 2 - Derecha |
DBW8 | CurrentLane | Pasillo Actual | Int | 1…3 |
DBW10 | CurrentLEP | Indica en que mesa de carga está posicionado el transelevador | 00 – Sin LEP 21 – LEP01 22 – LEP02 23 – LEP03 31 – LEP11 32 – LEP12 33 – LEP13 |
|
DBW12 | CurrentLOP | Indica en que mesa de descarga está posicionado el transelevador | 00 – Sin LOP 41 – LOP01 42 – LOP02 43 – LOP03 51 – LOP11 52 – LOP12 53 – LOP13 |
|
DBW14 | InServicePosition | Indica si el transelevador está dentro de la zona de mantenimiento | 0 – Fuera Z. Mantenimiento 1 – Dentro Z. Mantenimiento |
|
DBW16.0 | InService | En servicio | bit | 0 – Fuera de servicio 1 – En servicio |
DBW16.1 | HasFault | En Defecto | bit | 0 – Sin defecto 1 – En defecto |
DBW16.2 | Automatic | En Automático | bit | 0 – NO automatico 1 – En autmatico |
DBW16.3 | HasPresence | Con presencia | bit | 0 – Sin presencia 1 – Con presencia |
DBW16.4 | LSCFault | Error lectura RFID Carrocería | bit | 0 – Si defecto 1 – Con defecto |
DBW16.5 | LSFault | Error lectura tag skid | bit | 0 – Sin defecto 1 – Con defecto |
DBW16.6 | RES_DBX16.6 | Reserva DBX16.6 | bit | |
DBW16.7 | RES_DBX16.7 | Reserva DBX16.7 | bit | |
DBW17.0 | RES_DBX17.0 | Reserva DBX17.0 | bit | |
DBW17.1 | RES_DBX17.1 | Reserva DBX17.1 | bit | |
DBW17.2 | RES_DBX17.2 | Reserva DBX17.2 | bit | |
DBW17.3 | RES_DBX17.3 | Reserva DBX17.3 | bit | |
DBW17.4 | RES_DBX17.4 | Reserva DBX17.4 | bit | |
DBW17.5 | RES_DBX17.5 | Reserva DBX17.5 | bit | |
DBW17.6 | RES_DBX17.6 | Reserva DBX17.6 | bit | |
DBW17.7 | RES_DBX17.7 | Reserva DBX17.7 | bit |
Posición Actual
Las coordenadas X, Y, Z corresponden a la posición del transelevador en su desplazamiento por las celdas (DBW2…DBW6).
Cuando el transelevador sale de la zona de estanterías, las coordenadas X, Y, Z ya no son válidas, con lo que pasan a ser relevantes el resto de posiciones:
CurrentLEP. Se refiere a la mesa de carga donde se encuentra posicionado el transelevador.
CurrentLOP. Se refiere a la mesa de descarga donde se encuentra posicionado el transelevador.
IsInServicePosition. Indica que el transelevador se encuentra en la zona de mantenimiento.
DB134. Ordenes
Este DB permite el dialogo entre LVR y el PLC para la gestión de órdenes.
Nueva Orden | |||||
---|---|---|---|---|---|
DBW12 | CommandType | Tipo de orden | Int | 00 – Sin Orden 01 – Depósito 02 – Extracción 11 – Corrección Depósito 21 – Traslado 22 - Inspección 31 – Paso Directo 41 – Cambio de Pasillo 91 - Test | LVR |
DBW14 | SourceLEPId | LEPId de Origen | Int | 00 – Sin LEP 21 – LEP01 22 – LEP02 23 – LEP03 31 – LEP11 32 – LEP12 33 – LEP13 |
|
DBW16 | SourceX | Coordenada X de la celda de origen | Int | 1…15 | |
DBW18 | SourceY | Coordenada Y de la celda de origen | Int | 1…4 | |
DBW20 | SourceZ | Coordenada Z de la celda de origen | Int | 1 – Izquierda 2 - Derecha |
|
DBW22 | TargetLOPId | LOPId de Destino | Int | 00 – Sin LOP 41 – LOP01 42 – LOP02 43 – LOP03 51 – LOP11 52 – LOP12 53 – LOP13 |
|
DBW24 | TargetX | Coordenada X de la celda de destino | Int | 1…15 | |
DBW26 | TargetY | Coordenada Y de la celda de destino | Int | 1…4 | |
DBW28 | TargetZ | Coordenada Z de la celda de destino | Int | 1 – Izquierda 2 - Derecha |
|
DBB30-31 | Factory | Fábrica | Char | 00-99 | |
DBB32-35 | Year | Año de Producción | Char | 0000 - 9999 | |
DBB36-42 | PIN | PIN | Char | NNNNNNN | |
DBB43 | PIN_DC | Dígito Control del PIN | Char | 0 – 9 | |
DBB44-47 | Sorten | Sorten | Char | 0000 - 9999 | |
DBB48 | Sorten_DC | Dígito Control del Sorten | Char | 0 – 9 | |
DBB49 | DBB23 | Reserva | Byte | 0 | |
DBW50 | SkidNr | Numero de Skid | Int | 0000-9999 | |
DBW52 | Target | Destino | Int | ||
DBW54 | SequenceNr | Nº de Secuencia | Int |
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|---|---|---|
DBW56 | SkidType | Tipo de Skid | Int | 1 = skid corto 2= skid largo | |
DBW58 | StackedSkids | Nº de skids apilados | Int | 0 – Carrocerías 1 – 4 Cantidad Skids | |
DBW60 | SkidBroken | Skid en mal estado | Int | 0 – Skid OK 1 – Skid NOK |
Ejecución de la Orden | |||||
---|---|---|---|---|---|
DBW62 | CommandStatus | Estado de la orden | Int | 0 – Sin orden 1 – En Curso 2 - Finalizada | PLC |
DBW64 | CommandResult | Resultado de la orden | Int | 0 – Sin Error 1 – Celda ocupada 2 – Celda vacía 11 – Orden Abortada |
Tipos de Orden
Depósito
Una orden de depósito implica recoger un vehículo en la mesa de carga (LEP) y depositarlo en una ubicación, en consecuencia, los campos coordenadas X, Y, Z de origen, así como LOP de destino, no tienen significado alguno.
Extracción
Una orden de extracción implica recoger un vehículo de una ubicación y depositarlo en LOP. En consecuencia, los campos coordenadas X, Y, Z de destino, así como LEP de origen, no tienen significado alguno.
Corrección Depósito
Una orden de corrección de depósito se da como consecuencia de haber finalizado la orden de depósito anterior con el error de celda ocupada (código 1), por interpretar que la ubicación de destino ya se encontraba ocupada. En estos casos, el LVR proporciona una nueva ubicación, teniendo el transelevador todavía el vehículo a bordo. En consecuencia, los campos LEP de origen, LOP de destino y coordenadas de origen X, Y, Z, no tienen significado alguno.
En estos casos se recomienda una revisión del mapa, así como de los sensores del transelevador.
Traslado
Una orden de traslado implica recoger un vehículo de una ubicación y depositarlo en otra ubicación. En consecuencia, los campos LEP de origen y LOP de destino, no tienen significado alguno.
Inspección
Una orden de inspección implica recoger un vehículo de una ubicación, leer el portador y volver a depositar en vehículo en la misma ubicación. En consecuencia:
- los campos LEP de origen y LOP de destino, no tienen significado alguno
- Las coordenadas X, Y, Z de origen y destino son iguales.
- El transelevador debe actualizar los datos del skid con la información leída del portador (DBW30-58) antes de activar el fin de orden.
Paso Directo
Una orden de paso directo implica recoger un vehículo de la mesa de carga (LEP) y depositarlo en la mesa de descarga (LOP). En consecuencia, los campos coordenadas X, Y, Z de origen y de destino, no tienen significado alguno. Dada la naturaleza de esta instalación, este tipo de orden no requiere de implementación.
Cambio de Pasillo
Una orden de traslado implica cambiar el transelevador a otro pasillo. Dada la naturaleza de esta instalación, este tipo de orden no requiere de implementación.
Test
Una orden de test implica el envío del transelevador a unas coordenadas concretas, sin ciclo de depósito o extracción. Está ideada como procedimiento de prueba de movimentación y comunicación, para uso exclusivo de mantenimiento. En consecuencia, los campos LEP de origen, LOP de destino, coordenadas de origen X, Y, Z y datos del skid, no tienen significado alguno.
Comunicación de la orden
El LVR escribe los datos una nueva orden y levanta el flag de nueva orden (NewCommand = 1). El PLC recoge los datos, inicia la ejecución de la orden, coloca el estado de la orden a En Curso (CommandState = 1) y borra el flag (NewCommand = 1).
Cuando el transelevador finaliza la orden, coloca el estado de la orden a Finalizada (CommandState = 2) y en el resultado (CommandResult) escribe el código de error según proceda.
El LVR recoge el resultado de la orden y borra el contenido de la orden (DBW10-DBW62), dejando el transelevador preparado para recibir una nueva orden.
Resultado de la Orden
Sin Error
La orden se ha ejecutado correctamente y el transelevador está disponible para recibir una nueva orden.
Celda ocupada (Error de Depósito)
Generalmente este error se produce cuando el transelevador está ejecutando una orden de depósito y la celda de destino ya se encuentra ocupada. En este caso, el LVR manda una orden de Corrección de depósito (ver 3.5.1) hasta un máximo de 3 veces consecutivas. En el caso que tras 3 intentos de corrección no se haya podido ubicar la carrocería en el almacén, el LVR no gestionará ningún destino más y la orden deberá ser finalizada manualmente por el personal de mantenimiento.
En estos casos se recomienda una revisión del mapa, así como de los sensores del transelevador.
Celda vacía (Error de Extracción)
Este error se produce cuando el transelevador está ejecutando una orden de extracción y la celda de origen se encuentra vacía. En este caso, el LVR da por finalizada la orden y queda a la espera de las acciones por parte del operador.
En estos casos se recomienda una revisión del mapa, así como de los sensores del transelevador.
Atención a los saltos de secuencia que ello puede implicar.
Orden Abortada
Es error se produce cuando la orden es abortada desde los accionamientos manuales del transelevador. El personal de mantenimiento deberá regularizar la situación a través de la aplicación de operador del LVR.
Mapa de Skids (DB135)
El transelevador dispone de un mapa, no vinculante, que registra los skids y las carrocerías y/o skids vacíos existentes en cada celda.
En el caso que el LVR deba restaurar el mapa desde Optimo, éste sólo remite datos de las carrocerías, pero desconoce el skids que soporta dicha carrocería. El LVR acudirá a este DB para poder obtener la información de dichos skids.
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
DBW0 | SkidNrRack001 | Nº de skid en celda 1 (01.01.1) | Int | 0-999 |
DBW2 | SkidNrRack002 | Nº de skid en celda 2 (01.01.2) | Int | 0-999 |
DBW4 | SkidNrRack003 | Nº de skid en celda 3 (01.02.1) | Int | 0-999 |
DBW6 | SkidNrRack004 | Nº de skid en celda 4 (01.02.2) | Int | 0-999 |
DBW18 | SkidNrRack005 | Nº de skid en celda 5 (01.03.1) | Int | 0-999 |
DBW10 | SkidNrRack006 | Nº de skid en celda 6 (01.03.2) | Int | 0-999 |
DBW12 | SkidNrRack007 | Nº de skid en celda 7 (01.04.1) | Int | 0-999 |
DBW14 | SkidNrRack008 | Nº de skid en celda 8 (01.04.2) | Int | 0-999 |
DBW16 | SkidNrRack009 | Nº de skid en celda 9 (02.01.1) | Int | 0-999 |
DBW18 | SkidNrRack010 | Nº de skid en celda 10 (02.01.2) | Int | 0-999 |
DBW20 | SkidNrRack011 | Nº de skid en celda 11 (02.02.1) | Int | 0-999 |
DBW22 | SkidNrRack012 | Nº de skid en celda 12 (02.02.2) | Int | 0-999 |
DBW24 | SkidNrRack013 | Nº de skid en celda 13 (02.03.1) | Int | 0-999 |
DBW26 | SkidNrRack014 | Nº de skid en celda 14 (02.03.2) | Int | 0-999 |
DBW28 | SkidNrRack015 | Nº de skid en celda 15 (02.04.1) | Int | 0-999 |
DBW30 | SkidNrRack016 | Nº de skid en celda 16 (02.04.2) | Int | 0-999 |
DBW32 | SkidNrRack017 | Nº de skid en celda 17 (03.01.1) | Int | 0-999 |
DBW34 | SkidNrRack018 | Nº de skid en celda 18 (03.01.2) | Int | 0-999 |
DBW36 | SkidNrRack019 | Nº de skid en celda 19 (03.02.1) | Int | 0-999 |
DBW38 | SkidNrRack020 | Nº de skid en celda 20 (03.02.2) | Int | 0-999 |
DBW40 | SkidNrRack021 | Nº de skid en celda 21 (03.03.1) | Int | 0-999 |
DBW42 | SkidNrRack022 | Nº de skid en celda 22 (03.03.2) | Int | 0-999 |
DBW44 | SkidNrRack023 | Nº de skid en celda 23 (03.04.1) | Int | 0-999 |
DBW46 | SkidNrRack024 | Nº de skid en celda 24 (03.04.2) | Int | 0-999 |
DBW48 | SkidNrRack025 | Nº de skid en celda 25 (04.01.1) | Int | 0-999 |
DBW50 | SkidNrRack026 | Nº de skid en celda 26 (04.01.2) | Int | 0-999 |
DBW52 | SkidNrRack027 | Nº de skid en celda 27 (04.02.1) | Int | 0-999 |
DBW54 | SkidNrRack028 | Nº de skid en celda 28 (04.02.2) | Int | 0-999 |
DBW58 | SkidNrRack030 | Nº de skid en celda 30 (04.03.2) | Int | 0-999 |
DBW60 | SkidNrRack031 | Nº de skid en celda 31 (04.04.1) | Int | 0-999 |
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
DBW62 | SkidNrRack032 | Nº de skid en celda 32 (04.04.2) | Int | 0-999 |
DBW64 | SkidNrRack033 | Nº de skid en celda 33 (05.01.1) | Int | 0-999 |
DBW66 | SkidNrRack034 | Nº de skid en celda 34 (05.01.2) | Int | 0-999 |
DBW68 | SkidNrRack035 | DBW68 SkidNrRack035 Nº de skid en celda 35 (05.02.1) Int 0-999 | Int | 0-999 |
DBW70 | SkidNrRack036 | Nº de skid en celda 36 (05.02.2) | Int | 0-999 |
DBW72 | SkidNrRack037 | Nº de skid en celda 37 (05.03.1) | Int | 0-999 |
DBW74 | SkidNrRack038 | Nº de skid en celda 38 (05.03.2) | Int | 0-999 |
DBW76 | SkidNrRack039 | Nº de skid en celda 39 (05.04.1) | Int | 0-999 |
DBW78 | SkidNrRack040 | Nº de skid en celda 40 (05.04.2) | Int | 0-999 |
DBW80 | SkidNrRack041 | Nº de skid en celda 41 (06.01.1) | Int | 0-999 |
DBW82 | SkidNrRack042 | Nº de skid en celda 42 (06.01.2) | Int | 0-999 |
DBW84 | SkidNrRack043 | Nº de skid en celda 43 (06.02.1) | Int | 0-999 |
DBW86 | SkidNrRack044 | Nº de skid en celda 44 (06.02.2) | Int | 0-999 |
DBW88 | SkidNrRack045 | Nº de skid en celda 45 (06.03.1) | Int | 0-999 |
DBW90 | SkidNrRack046 | Nº de skid en celda 46 (06.03.2) | Int | 0-999 |
DBW92 | SkidNrRack047 | Nº de skid en celda 47 (06.04.1) | Int | 0-999 |
DBW94 | SkidNrRack048 | Nº de skid en celda 48 (06.04.2) | Int | 0-999 |
DBW96 | SkidNrRack049 | Nº de skid en celda 49 (07.01.1) | Int | 0-999 |
DBW98 | SkidNrRack050 | Nº de skid en celda 50 (07.01.2) | Int | 0-999 |
DBW100 | SkidNrRack051 | Nº de skid en celda 51 (07.02.1) | Int | 0-999 |
DBW102 | SkidNrRack052 | Nº de skid en celda 52 (07.02.2) | Int | 0-999 |
DBW104 | SkidNrRack053 | Nº de skid en celda 53 (07.03.1) | Int | 0-999 |
DBW106 | SkidNrRack054 | Nº de skid en celda 54 (07.03.2) | Int | 0-999 |
DBW108 | SkidNrRack055 | Nº de skid en celda 55 (07.04.1) | Int | 0-999 |
DBW110 | SkidNrRack056 | Nº de skid en celda 56 (07.04.2) | Int | 0-999 |
DBW112 | SkidNrRack057 | Nº de skid en celda 57 (08.01.1) | Int | 0-999 |
DBW114 | SkidNrRack058 | Nº de skid en celda 58 (08.01.2) | Int | 0-999 |
DBW116 | SkidNrRack059 | Nº de skid en celda 59 (08.02.1) | Int | 0-999 |
DBW118 | SkidNrRack060 | Nº de skid en celda 60 (08.02.2) | Int | 0-999 |
DBW120 | SkidNrRack061 | Nº de skid en celda 61 (08.03.1) | Intv | 0-999 |
DBW122 | SkidNrRack062 | Nº de skid en celda 62 (08.03.2) | Int | 0-999 |
DBW124 | SkidNrRack063 | Nº de skid en celda 63 (08.04.1) | Int | 0-999 |
DBW126 | SkidNrRack064 | Nº de skid en celda 64 (08.04.2) | Int | 0-999 |
DBW128 | SkidNrRack065 | Nº de skid en celda 65 (09.01.1) | Int | 0-999 |
DBW130 | SkidNrRack066 | Nº de skid en celda 66 (09.01.2) | Int | 0-999 |
DBW132 | SkidNrRack067 | Nº de skid en celda 67 (09.02.1) | Int | 0-999 |
DBW134 | SkidNrRack068 | Nº de skid en celda 68 (09.02.2) | Int | 0-999 |
DBW136 | SkidNrRack069 | Nº de skid en celda 69 (09.03.1) | Int | 0-999 |
DBW138 | SkidNrRack070 | Nº de skid en celda 70 (09.03.2) | Int | 0-999 |
DBW140 | SkidNrRack071 | Nº de skid en celda 71 (09.04.1) | Int | 0-999 |
DBW142 | SkidNrRack072 | Nº de skid en celda 72 (09.04.2) | Int | 0-999 |
DBW144 | SkidNrRack073 | Nº de skid en celda 73 (10.01.1) | Int | 0-999 |
DBW146 | SkidNrRack074 | Nº de skid en celda 74 (10.01.2) | Int | 0-999 |
DBW148 | SkidNrRack075 | Nº de skid en celda 75 (10.02.1) | Int | 0-999 |
DBW150 | SkidNrRack076 | Nº de skid en celda 76 (10.02.2) | Int | 0-999 |
DBW152 | SkidNrRack077 | Nº de skid en celda 77 (10.03.1) | Int | 0-999 |
DBW154 | SkidNrRack078 | Nº de skid en celda 78 (10.03.2) | Int | 0-999 |
DBW156 | SkidNrRack079 | Nº de skid en celda 79 (10.04.1) | Int | 0-999 |
DBW158 | SkidNrRack080 | Nº de skid en celda 80 (10.04.2) | Int | 0-999 |
DBW160 | SkidNrRack081 | Nº de skid en celda 81 (11.01.1) | Int | 0-999 |
DBW162 | SkidNrRack082 | Nº de skid en celda 82 (11.01.2) | Int | 0-999 |
DBW164 | SkidNrRack083 | Nº de skid en celda 83 (11.02.1) | Int | 0-999 |
DBW166 | SkidNrRack084 | Nº de skid en celda 84 (11.02.2) | Int | 0-999 |
DBW168 | SkidNrRack085 | Nº de skid en celda 85 (11.03.1) | Int | 0-999 |
DBW170 | SkidNrRack086 | Nº de skid en celda 86 (11.03.2) | Int | 0-999 |
DBW172 | SkidNrRack087 | Nº de skid en celda 87 (11.04.1) | Int | 0-999 |
DBW174 | SkidNrRack088 | Nº de skid en celda 88 (11.04.2) | Int | 0-999 |
DBW176 | SkidNrRack089 | Nº de skid en celda 89 (12.01.1) | Int | 0-999 |
DBW178 | SkidNrRack090 | Nº de skid en celda 90 (12.01.2) | Int | 0-999 |
DBW180 | SkidNrRack091 | Nº de skid en celda 91 (12.02.1) | Int | 0-999 |
DBW182 | SkidNrRack092 | Nº de skid en celda 92 (12.02.2) | Int | 0-999 |
DBW184 | SkidNrRack093 | Nº de skid en celda 93 (12.03.1) | Int | 0-999 |
DBW186 | SkidNrRack094 | Nº de skid en celda 94 (12.03.2) | Int | 0-999 |
DBW188 | SkidNrRack095 | Nº de skid en celda 95 (12.04.1) | Int | 0-999 |
DBW190 | SkidNrRack096 | Nº de skid en celda 96 (12.04.2) | Int | 0-999 |
DBW192 | SkidNrRack097 | Nº de skid en celda 97 (13.01.1) | Int | 0-999 |
DBW194 | SkidNrRack098 | Nº de skid en celda 98 (13.01.2) | Int | 0-999 |
DBW196 | SkidNrRack099 | Nº de skid en celda 99 (13.02.1) | Int | 0-999 |
DBW198 | SkidNrRack100 | Nº de skid en celda 100 (13.02.2) | Int | 0-999 |
DBW200 | SkidNrRack101 | Nº de skid en celda 101 (13.03.1) | Int | 0-999 |
DBW202 | SkidNrRack102 | Nº de skid en celda 102 (13.03.2) | Int | 0-999 |
DBW204 | SkidNrRack103 | Nº de skid en celda 103 (13.04.1) | Int | 0-999 |
DBW206 | SkidNrRack104 | Nº de skid en celda 104 (13.04.2) | Int | 0-999 |
DBW208 | SkidNrRack105 | Nº de skid en celda 105 (14.01.1) | Int | 0-999 |
DBW210 | SkidNrRack106 | Nº de skid en celda 106 (14.01.2) | Int | 0-999 |
DBW212 | SkidNrRack107 | Nº de skid en celda 107 (14.02.1) | Int | 0-999 |
DBW214 | SkidNrRack108 | Nº de skid en celda 108 (14.02.2) | Int | 0-999 |
DBW216 | SkidNrRack109 | Nº de skid en celda 109 (14.03.1) | Int | 0-999 |
DBW218 | SkidNrRack110 | Nº de skid en celda 110 (14.03.2) | Int | 0-999 |
DBW220 | SkidNrRack111 | Nº de skid en celda 111 (14.04.1) | Int | 0-999 |
DBW222 | SkidNrRack112 | Nº de skid en celda 112 (14.04.2) | Int | 0-999 |
DBW224 | SkidNrRack113 | Nº de skid en celda 113 (15.01.1) | Int | 0-999 |
DBW226 | SkidNrRack114 | Nº de skid en celda 114 (15.01.2) | Int | 0-999 |
DBW228 | SkidNrRack115 | Nº de skid en celda 115 (15.02.1) | Int | 0-999 |
DBW230 | SkidNrRack116 | Nº de skid en celda 116 (15.02.2) | Int | 0-999 |
DBW232 | SkidNrRack117 | Nº de skid en celda 117 (15.03.1) | Int | 0-999 |
DBW234 | SkidNrRack118 | Nº de skid en celda 118 (15.03.2) | Int | 0-999 |
DBW236 | SkidNrRack119 | Nº de skid en celda 119 (15.04.1) | Int | 0-999 |
DBW238 | SkidNrRack120 | Nº de skid en celda 120 (15.04.2) | Int | 0-999 |
DBW240 | SkidNrRack121 | Nº de skid en celda 121 (16.01.1) | Int | 0-999 |
DBW242 | SkidNrRack122 | Nº de skid en celda 122 (16.01.2) | Int | 0-999 |
DBW244 | SkidNrRack123 | Nº de skid en celda 123 (16.02.1) | Int | 0-999 |
DBW246 | SkidNrRack124 | Nº de skid en celda 124 (16.02.2) | Int | 0-999 |
DBW248 | SkidNrRack025 | Nº de skid en celda 125 (16.03.1) | Int | 0-999 |
DBW250 | SkidNrRack126 | Nº de skid en celda 126 (16.03.2) | Int | 0-999 |
DBW252 | SkidNrRack127 | Nº de skid en celda 127 (16.04.1) | Int | 0-999 |
DBW254 | SkidNrRack123 | Nº de skid en celda 128 (16.04.2) | Int | 0-999 |
Errores en Estaciones L/E
El transelevador dispone de una estación de lectura del RFID de la carrocería y de una estación de lectura/escritura para el portador del skid que, entre ambas, conforman una estación de identificación completa.
En le proceso de inspección, el RBG debe leer ambos portadores y remitir los datos pertinentes al LVR (ver 3.5).
Se define un área de intercambio de información entre PLC y LVR para poder solventar los casos de error.
El LVR dispone de las estrategias de emergencia pertinentes para que el operador del sistema pueda corregir los datos manualmente y remitírselos al PLC para que éste actualice el portador del skid.
En la siguiente tabla se muestra la distribución de datos para la estación.
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor | Emisor |
---|---|---|---|---|---|
DBW0 | DW0 | Reserva | Int | 0 |
Lecrura | |||||
---|---|---|---|---|---|
DBW2 | NewRead | Nueva lectura realizada | Int | 0 – Sin error 1 – Error de Lectura RFID 2 – Error de Lectura Skid 3 – PIN RFID PIN Skid 4 – Error destino 5 – Error Secuencia 6 – Error Nº skids apilados | PLC |
DBB4-5 | Factory | Fábrica | 00-99 | ||
DBB6-9 | Year | Año de Producción | Char | 0000 - 9999 | |
DBB10-16 | PIN | PIN | Char | NNNNNNN | |
DBB17 | PIN_DC | Dígito Control del PIN | Char | 0 – 9 | |
DBB18-21 | Sorten | Sorten | Char | 0000 - 9999 | |
DBB22 | Sorten_DC | Dígito Control del Sorten | Char | 0 – 9 | |
DBB23 | DBB23 | Reserva | Byte | 0 | |
DBW24 | SkidNr | Numero de Skid | Int | 0000-9999 | |
DBW26 | Target | Destino | Int | ||
DBW28 | SequenceNr | Nº de Secuencia | Int | 0001-9999 | |
DBW30 | SkidType | Tipo de Skid | Int | 1 = skid corto 2 = skid largo |
|
DBW32 | StackedSkids | Nº de skids apilados | Int | 0 – Carrocerías 1 – 4 Cantidad Skids |
|
DBW34 | SkidBroken | Skid en mal estado | Int | 0 – Skid OK 1 – Skid NOK |
|
DBW36 | DBW36 | Reserva | Int | 0 | |
DBW38 | DBW38 | Reserva | Int | 0 | |
DBW40 | DBW40 | Reserva | Int | 0 |
Variable | Nombre | Descripción | Tipo | Valor | Emisor |
Descripción | |||||
---|---|---|---|---|---|
